Specifiche vassoio/carta
Pubblicato 06/16/2010 06:51 PM |
Aggiornato 03/15/2023 04:22 PM |
ID risposta 120512
Leggere il codice QR con il dispositivo portatile.
Quali sono le specifiche tecniche di vassoio e carta del dispositivo?
Di seguito vengono riepilogati i formati e i tipi di carta consigliati per il dispositivo.
Vassoio carta 1
Tipo e grammatura della carta | Versione metrica | Versione in pollici | Capacità carta |
---|---|---|---|
Carta standard 60-105 g/m2 (16-28 lb.) | A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, A5, B6 JIS, A6, 11" x 17"*1, 81/2" x 14"*1, 81/2" x 13"*1, 81/4" x 14"*1, 81/4" x 13"*1, 8" x 13"*1, 81/2" x 11"*1, 81/2" x 11", 71/4" x 101/2"*1, 51/2" x 81/2"*1, 8K*1, 16K*1 | A3*1, B4 JIS, A4, A4*1, B5 JIS, A5*1, B6 JIS, A6, 11" x 17", 81/2" x 14", 81/2" x 13", 81/4" x 14"*1, 81/4" x 13"*1, 8" x 13"*1, 81/2" x 11", 71/4" x 101/2"*1, 51/2" x 81/2"*1, 8K*1, 16K*1 | 500 fogli |
Formato personalizzato (Verticale: 100,0 - 297,0 mm, Orizzontale: 148,0 - 432,0 mm)*1 | Formato personalizzato (Verticale: 3,94" - 11,69", Orizzontale: 5,83" - 17")*1 |
Note:
- Modificare il formato carta in Strumenti utente.
Vassoio carta 2
Tipo e grammatura della carta | Versione metrica | Versione in pollici | Capacità carta |
---|---|---|---|
Carta standard 52-105 g/m2 (14-28 lb.) | A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, A5, B6 JIS, A6, 11" x 17"*1, 81/2" x 14"*1, 81/2" x 13"*1, 81/4" x 14"*1, 81/4" x 13"*1, 8" x 13"*1, 81/2" x 11"*1, 81/2" x 11", 71/4" x 101/2"*1, 51/2" x 81/2"*1, 8K*1, 16K*1 | A3*1, B4 JIS, A4, A4*1, B5 JIS, A5*1, B6 JIS, A6, 11" x 17", 81/2" x 14", 81/2" x 13", 81/4" x 14"*1, 81/4" x 13"*1, 8" x 13"*1, 81/2" x 11", 71/4" x 101/2"*1, 51/2" x 81/2"*1, 8K*1, 16K*1 | 500 fogli |
Formato personalizzato (Verticale: 100,0 - 297,0 mm, Orizzontale: 148,0 - 432,0 mm)*1 | Formato personalizzato (Verticale: 3,94" - 11,69", Orizzontale: 5,83" - 17")*1 | ||
Carta spessa 106-157 g/m2 (28-41 lb.) | A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, A5, B6 JIS, A6, 11" x 17"*1, 81/2" x 14"*1, 81/2" x 13"*1, 81/4" x 14"*1, 81/4" x 13"*1, 8" x 13"*1, 81/2" x 11"*1, 81/2" x 11", 71/4" x 101/2"*1, 51/2" x 81/2"*1, 8K*1, 16K*1 | A3*1, B4 JIS, A4, A4*1, B5 JIS, A5*1, B6 JIS, A6, 11" x 17", 81/2" x 14", 81/2" x 13", 81/4" x 14"*1, 81/4" x 13"*1, 8" x 13"*1, 81/2" x 11", 71/4" x 101/2"*1, 51/2" x 81/2"*1, 8K*1, 16K*1 | *2 |
Formato personalizzato (Verticale: 100,0 - 297,0 mm, Orizzontale: 148,0 - 432,0 mm)*1 | Formato personalizzato (Verticale: 3,94" - 11,69", Orizzontale: 5,83" - 17")*1 | ||
Buste*1 | Buste C5, Buste C6, Buste DL, 41/8" x 91/2", 37/8" x 71/2" | *2 |
Note:
- Modificare il formato carta in Strumenti utente.
- Durante il caricamento della carta, assicurarsi che la parte superiore della risma non superi il segno di delimitazione del vassoio della carta.
Vassoi carta inferiori (opzionali)
Tipo e grammatura della carta | Versione metrica | Versione in pollici | Capacità carta |
---|---|---|---|
Carta standard 60-105 g/m2 (16-28 lb.) | A3, B4 JIS*1, A4, B5 JIS*1, A5, B6 JIS*1, A6*1, 11" x 17"*1, 81/2" x 14"*1, 81/2" x 13"*1, 81/4" x 14"*1, 81/4" x 13"*1, 8" x 13"*1, 81/2" x 11"*1, 71/4" x 101/2"*1, 51/2" x 81/2"*1, 8K*1, 16K*1 | A3*1, B4 JIS, A4*1, B5 JIS, A5*1, B6 JIS*1, A6*1, 11" x 17", 81/2" x 14", 81/2" x 13"*1, 81/4" x 14"*1, 81/4" x 13"*1, 8" x 13"*1, 81/2" x 11", 71/4" x 101/2"*1, 51/2" x 81/2", 8K*1, 16K*1 | 500 fogli |
Formato personalizzato (Verticale: 100,0 - 297,0 mm, Orizzontale: 148,0 - 432,0 mm)*1 | Formato personalizzato (Verticale: 3,94" - 11,69", Orizzontale: 5,83" - 17")*1 | ||
Buste*1 | Buste C5, Buste C6, Buste DL, 41/8" x 91/2", 37/8" x 71/2" | *2 |
Note:
- Modificare il formato carta in Strumenti utente.
- Durante il caricamento della carta, assicurarsi che la parte superiore della risma non superi il segno di delimitazione del vassoio della carta.
Vassoio bypass
Tipo e grammatura della carta | Versione metrica | Versione in pollici | Capacità carta |
---|---|---|---|
Carta standard 52-105 g/m2 (14-28 lb.) | A3, B4 JIS*1, A4*1, A4, B5 JIS*1, A5*1, A5, B6 JIS*1, A6*1, 11" x 17"*1, 81/2" x 14"*1, 81/2" x 13"*1, 81/4" x 14"*1, 81/4" x 13"*1, 8" x 13", 81/2" x 11"*1, 71/4" x 101/2"*1, 51/2" x 81/2"*1, 8K*1, 16K*1 | A3*1, B4 JIS*1, A4*1, B5 JIS*1, A5*1, B6 JIS*1, A6*1, 11" x 17", 81/2" x 14"*1, 81/2" x 13"*1, 81/4" x 14"*1, 81/4" x 13"*1, 8" x 13"*1, 81/2" x 11", 81/2 x 11*1, 81/2" x 11", 71/4" x 101/2"*1, 51/2" x 81/2", 8K*1, 16K*1 | 100 fogli |
Formato personalizzato (Verticale: 90,0 - 297,0 mm, Orizzontale: 148,0 - 600,0 mm)*2 | Formato personalizzato (Verticale: 3,55" - 11,69", Orizzontale: 5,83" - 23,62")*2 | ||
Carta spessa 106-162 g/m2 (28-43 lb.) | A3, B4 JIS*1, A4*1, A4, B5 JIS*1, A5*1, A5, B6 JIS*1, A6*1, 11" x 17"*1, 81/2" x 14"*1, 81/2" x 13"*1, 81/4" x 14"*1, 81/4" x 13"*1, 8" x 13", 81/2" x 11"*1, 71/4" x 101/2"*1, 51/2" x 81/2"*1, 8K*1, 16K*1 | A3*1, B4 JIS*1, A4*1, B5 JIS*1, A5*1, B6 JIS*1, A6*1, 11" x 17", 81/2" x 14"*1, 81/2" x 13"*1, 81/4" x 14"*1, 81/4" x 13"*1, 8" x 13"*1, 81/2" x 11", 81/2 x 11*1, 81/2" x 11", 71/4" x 101/2"*1, 51/2" x 81/2", 8K*1, 16K*1 | *3 |
Formato personalizzato (Verticale: 90,0 - 297,0 mm, Orizzontale: 148,0 - 600,0 mm)*2 | Formato personalizzato (Verticale: 3,55" - 11,69", Orizzontale: 5,83" - 23,62")*2 | ||
Carta traslucida | A3, B4 JIS, A4, B5 JIS | 10 fogli | |
Lucidi | A4, 81/2" x 11" | 10 fogli | |
Carta per etichette (etichette adesive) | B4 JIS, A4 | 1 foglio | |
Buste*1 | Buste C5, Buste C6, Buste DL, 41/8" x 91/2", 37/8" x 71/2" | 10 fogli |
Note:
- Premere il tasto [#], quindi selezionare il formato della carta caricata nel vassoio.
- Premere il tasto [#], selezionare [Formato personalizzato], quindi specificare il formato carta personalizzato mediante i tasti numerici.
- Durante il caricamento della carta, assicurarsi che la parte superiore della risma non superi il segno di delimitazione del vassoio della carta.
Note
- Caricare la carta nel vassoio carta e nel vassoio bypass con il lato di stampa rivolto in basso.
- Quando si usa il vassoio bypass, è consigliabile impostare l'orientamento della carta su .
- Occorre specificare manualmente il formato personalizzato della carta quando la si carica nel vassoio bypass.
- Se si verificano inceppamenti di più fogli, caricare la carta foglio per foglio.
- Non utilizzare carta per stampanti a getto d'inchiostro, poiché questa potrebbe attaccarsi all'unità di fusione e provocare inceppamenti.
- Caricare i fogli di etichette adesive uno alla volta.
- Per evitare inceppamenti durante il caricamento di lucidi, controllare entrambe le facciate dei fogli e inserirli correttamente.
- Quando si caricano dei lucidi, selezionare [Lucidi] come tipo di carta per il vassoio bypass.
- Quando si carica carta spessa (106-162 g/m2 (28,2-43 lb.) o etichette adesive, assicurarsi che la parte superiore della risma non sia più alta del limite superiore del vassoio bypass. La capacità della carta varia a seconda dello spessore e delle condizioni della carta.
- Quando si usa carta spessa (106-162 g/m2 (28,2-43 lb.), selezionare [Carta spessa] come tipo di carta per il vassoio bypass o il vassoio 2.
- Quando si eseguono copie su etichette adesive, nelle impostazioni del vassoio bypass selezionare [Carta spessa] per l'impostazione di carta speciale.
- Quando si eseguono copie su carta intestata, l'orientamento varia in base alla funzione in uso.
- Se si carica carta dello stesso formato con lo stesso orientamento in due o più vassoi, la macchina sposta il lavoro di stampa automaticamente all'altro vassoio quando il primo esaurisce la carta. Questa funzione è denominata "Commutazione automatica vassoio". (Se tuttavia un vassoio contiene carta riciclata o speciale, le impostazioni degli altri vassoi devono essere le stesse affinché la Commutazione automatica vassoio funzioni.) Questo evita l'interruzione di una copia quando si effettua un gran numero di copie.
La risposta è stata utile?
La valutazione è stata inviata, inviare suggerimenti su come rendere la risposta più utile.
Answer
Specifiche vassoio/carta
Informazioni sul contatto (required)