Possibili soluzioni per risultati di copia insoddisfacenti
Pubblicato 07/19/2011 10:22 PM |
Aggiornato 03/15/2023 04:23 PM |
ID risposta 139760
Leggere il codice QR con il dispositivo portatile.
I risultati della copia sono insoddisfcenti. Quali sono le possibili soluzioni al problema?
Quando non si riesce a creare copie ben chiare
Questo paragrafo illustra le cause probabili relative a copie non chiare e le soluzioni possibili.Problema | Cause | Soluzioni |
---|---|---|
Le copie appaiono sporche. | La densità dell'immagine è troppo elevata. | Regolare le impostazioni della densità dell'immagine. |
Le copie appaiono sporche. | Non è stata selezionata la Densità immagine automatica. | Sul pannello di controllo, selezionare [Densità auto.]. |
Il lato opposto dell'originale è visibile attraverso le copie. | La densità dell'immagine è troppo elevata. | Regolare le impostazioni della densità dell'immagine. |
Il lato opposto dell'originale è visibile attraverso le copie. | Non è stata selezionata la Densità immagine automatica. | Sul pannello di controllo, selezionare [Densità auto.]. |
Sulle copie appare un'ombra se si utilizzano originali incollati. | La densità dell'immagine è troppo elevata. |
|
Su ogni copia appaiono macchie identiche nella stessa posizione | Il vetro di esposizione, il vetro di scansione o l'ADF sono sporchi. | Pulirli. |
Su ogni copia appaiono macchie identiche nella stessa posizione |
|
Sul pannello di controllo, in [Altri], premere [Copia di copia] e iniziare a copiare. |
Le copie sono troppo chiare. | La densità immagine è troppo chiara. | Regolare le impostazioni della densità dell'immagine. |
Le copie sono troppo chiare. | Una copia chiara può verificarsi quando si utilizza carta umida o a grana grossa. |
|
Le copie sono troppo chiare. | La cartuccia è quasi vuota. | Aggiungere toner. |
Parti di immagine non vengono copiate. | L'originale non è impostato correttamente. | Sistemare gli originali in modo corretto. |
Parti di immagine non vengono copiate. | Non è stato selezionato il formato carta corretto. | Selezionare carta del formato corretto. |
Parti di immagine non vengono copiate. | Anche se gli originali vengono posizionati correttamente sull'ADF o sul vetro di esposizione, è possibile che un margine di 3 mm ai quattro lati non venga copiato. | Usare la funzione ""Crea margine"" per ridurre le dimensione originale dell'immagine. |
Le immagini appaiono colorate solo in parte. | La carta è umida. | Utilizzare carta conservata nelle condizioni di temperatura e umidità consigliate. |
Appaiono delle linee colorate. | Il vetro di esposizione, il vetro di scansione o l'ADF sono sporchi. | Pulirli. |
Appaiono delle linee bianche. | Il vetro di esposizione, il vetro di scansione o l'ADF sono sporchi. | Pulirli. |
Appaiono delle linee bianche. | Quando lampeggia il toner comincia ad esaurirsi. | Aggiungere toner. |
Le copie sono bianche. | L'originale non è impostato correttamente. | Quando si collocano gli originali sul vetro di esposizione, assicurarsi che il lato da acquisire sia rivolto verso il basso. Durante il posizionamento degli originali nell'ADF, assicurarsi che il lato da acquisire sia rivolto verso l'alto. |
Appare un motivo moiré. |
L'originale ha un'immagine con motivo a punti o molte linee. | Posizionare l'originale sul vetro di esposizione con una lieve inclinazione. |
Sulla copia di una stampa fotografica appaiono macchie nere. | A causa dell'elevata umidità, la stampa fotografica si è incollata al vetro di esposizione. | Posizionare la stampa sul vetro di esposizione in uno dei seguenti modi:
|
Sul lucido appaiono strisce bianche. | Sul lucido sono attaccati frammenti di carta. | Usare un panno asciutto per eliminare i frammenti di carta dal lucido. |
La risposta è stata utile?
La valutazione è stata inviata, inviare suggerimenti su come rendere la risposta più utile.
Answer
Possibili soluzioni per risultati di copia insoddisfacenti
Informazioni sul contatto (required)