Requisiti impostazioni rete per diverse funzioni
Pubblicato 03/07/2012 07:21 PM |
Aggiornato 07/30/2024 08:30 PM |
ID risposta 149475
Leggere il codice QR con il dispositivo portatile.
Quali sono i requisiti delle impostazioni di rete per le diverse funzioni?
Requisiti delle impostazioni di rete
Questa tabella descrive le voci del menu [Impostazioni interfaccia] in [Impostazioni di Sistema]. Specificare ogni impostazione in base alla funzione o all'ambiente di interfaccia utilizzati.
x: indispensabile
o: come necessario
Funzione selezionata per seconda | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stampante/LAN-Fax | Internet Fax | Scan to Folder | Scanner di consegna in rete | Scanner WSD | Scanner TWAIN di rete | Document server | |||||||||||
Menu | Strumenti utente | Ethernet | Wireless LAN | Ethernet | Wireless LAN | Ethernet | Wireless LAN | Ethernet | Wireless LAN | Ethernet | Wireless LAN | Ethernet | Wireless LAN | Ethernet | Wireless LAN | Ethernet | Wireless LAN |
Impostazioni interfaccia/Rete | Indirizzo IPv4 macchina | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Indirizzo gateway IPv4 | o | o | x | x | x | x | x | x | o | o | o | o | o | o | o | o | |
Indirizzo IPv6 macchina | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||
Indirizzo IPv6 gateway | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||
Configurazione auto. indirizzo stateless IPv6 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||
Configurazione DHCPv6 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||
Configurazione DNS | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |
Configurazione DDNS | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |
IPsec | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |
Nome dominio | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |
Configurazione WINS | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |
Protocollo attivo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Protocollo di consegna NCP | o | o | o | o | |||||||||||||
Tipo frame NW | o | o | o | o | |||||||||||||
Nome computer SMB | o | o | o | o | |||||||||||||
Gruppo di lavoro SMB | o | o | o | o | |||||||||||||
Tipo LAN | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Velocità Ethernet | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||
Consenti comunicazione SNMPv3 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |
Consenti comunicazione SSL/TLS | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |
Nome host | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |
Nome macchina | o | o | o | o | |||||||||||||
Autenticazione IEEE 802.1X per Ethernet | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||
Impostazioni interfaccia / Wireless LAN | Modo comunicazione | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Impostazione SSID | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||
Canale ad-hoc | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||
Metodo di sicurezza | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||
Trasferimento file | Opzione consegna | x | x | ||||||||||||||
Trasmissione file RX fax | o | o | |||||||||||||||
Server SMTP | x | x | x | x | |||||||||||||
Autenticazione SMTP | o | o | o | o | |||||||||||||
POP before SMTP | o | o | o | o | |||||||||||||
Protocollo di ricezione | o | o | o | o | |||||||||||||
Impostazioni POP3/IMAP4 | o | o | o | o | |||||||||||||
Indirizzo e-mail dell'amministratore | o | o | o | o | |||||||||||||
Porta comunicazione e-mail | x | x | o | o | |||||||||||||
Intervallo ricezione e-mail | o | o | |||||||||||||||
Dimensione max. ricezione e-mail | o | o | |||||||||||||||
Memorizzazione e-mail sul server | o | o | |||||||||||||||
Nome utente/password pred. (Invia) | o | o | |||||||||||||||
Programma / Modifica / Elimina messaggio e-mail | o | o | o | o | |||||||||||||
Account fax e-mail | x | x | |||||||||||||||
Intervallo rinvio scanner | o | o | o | o | o | o | |||||||||||
Tentativi di rinvio scanner | o | o | o | o | o | o |
Nota
- Per l'impostazione del Protocollo attivo, assicurarsi che il protocollo che si desidera utilizzare sia impostato su [Attivo].
- [Wireless LAN] e [Tipo LAN] vengono visualizzati quando la scheda di interfaccia wireless LAN è installata. Se sia Ethernet che wireless LAN sono collegati, l'interfaccia selezionata ha la precedenza.
- Per poter inviare un Internet Fax, è necessario specificare il server SMTP e l'Account e-mail fax.
- Quando POP before SMTP è impostato su [Attivo],occorre definire inoltre le impostazioni per il Protocollo ricezione e le impostazioni POP3 / IMAP4.
- Quando l'Autenticazione SMTP è impostata su [Attivo], è inoltre necessario definire le impostazioni per l'Indirizzo e-mail Amministratore.
- Per ricevere Internet Fax è necessario specificare le impostazioni POP3 / IMAP4, la Porta di comunicazione e-mail e l'Account e-mail fax.
- Quando si imposta POP before SMTP su [Attivo], selezionare il numero di porta POP3 in Porta comunicazione e-mail.
- Se l'Opzione consegna è impostata su [Attivo], assicurarsi che sia specificato l'Indirizzo IPv4.
La risposta è stata utile?
La valutazione è stata inviata, inviare suggerimenti su come rendere la risposta più utile.
Answer
Requisiti impostazioni rete per diverse funzioni
Informazioni sul contatto (required)