Distanza e dimensioni di proiezione
Pubblicato 03/16/2012 07:57 PM |
Aggiornato 03/15/2023 04:24 PM |
ID risposta 150030
Leggere il codice QR con il dispositivo portatile.
Come si determinano la distanza e le dimensioni di proiezione?
Regolazione delle dimensioni dell'immagine di proiezione
PJ S2130/PJ X2130: Dimensioni dell'immagine di proiezione da 27,46" a 302,8" (da 0,7 a 7,7 metri).
PJ WX2130: Dimensioni dell'immagine di proiezione da 27,2" a 301" (da 0,7 a 7,6 metri)
PJ WX2130: Dimensioni dell'immagine di proiezione da 27,2" a 301" (da 0,7 a 7,6 metri)
PJ S2130/PJ X2130 |
Dimensioni lunghezza diagonale (pollici) dello schermo di formato 4:3 | Dimensioni schermo L x H | Dimensioni schermo L x H | Offset (Hd) | |||||||
(m) | (pollici) | (m) | (piedi) | |||||||
Larghezza | Altezza | Larghezza | Altezza | wide | tele | wide | tele | (m) | (piedi) | |
30.00 | 0.61 | 0.46 | 23.99 | 18.00 | 1.19 | 1.31 | 3.90 | 4.30 | 0.07 | 0.22 |
40.00 | 0.81 | 0.61 | 31.99 | 23.99 | 1.58 | 1.75 | 5.20 | 5.73 | 0.09 | 0.30 |
60.00 | 1.22 | 0.91 | 47.99 | 35.99 | 2.38 | 2.62 | 7.80 | 8.60 | 0.14 | 0.45 |
70.00 | 1.42 | 1.07 | 55.99 | 41.99 | 2.77 | 3.06 | 9.10 | 10.03 | 0.16 | 0.52 |
80.00 | 1.63 | 1.22 | 63.98 | 47.99 | 3.17 | 3.50 | 10.40 | 11.46 | 0.18 | 0.60 |
90.00 | 1.83 | 1.37 | 71.98 | 53.99 | 3.57 | 3.93 | 11.70 | 12.90 | 0.21 | 0.67 |
100.00 | 2.03 | 1.52 | 79.98 | 59.98 | 3.96 | 4.37 | 13.00 | 14.33 | 0.23 | 0.75 |
120.00 | 2.44 | 1.83 | 95.98 | 71.98 | 4.75 | 5.24 | 15.60 | 17.20 | 0.27 | 0.90 |
150.00 | 3.05 | 2.29 | 119.97 | 89.98 | 5.94 | 6.55 | 19.50 | 21.49 | 0.34 | 1.12 |
180.00 | 3.66 | 2.74 | 143.96 | 107.97 | 7.13 | 7.86 | 23.39 | 25.79 | 0.41 | 1.35 |
250.00 | 5.08 | 3.81 | 199.95 | 149.96 | 9.91 | 10.92 | 32.49 | 35.82 | 0.57 | 1.87 |
300.00 | 6.10 | 4.57 | 239.94 | 179.95 | 11.89 | 13.11 | 38.99 | 42.99 | 0.69 | 2.25 |
PJ WX2130 |
Dimensioni lunghezza diagonale (pollici) dello schermo di formato 16:10 | Dimensioni schermo L x H | Dimensioni schermo L x H | Offset (Hd) | |||||||
(m) | (pollici) | (m) | (piedi) | |||||||
Larghezza | Altezza | Larghezza | Altezza | wide | tele | wide | tele | (m) | (piedi) | |
30.00 | 0.65 | 0.40 | 25.43 | 15.90 | 1.00 | 1.10 | 3.29 | 3.60 | 0.05 | 0.16 |
40.00 | 0.86 | 0.54 | 33.91 | 21.19 | 1.34 | 1.46 | 4.38 | 4.80 | 0.07 | 0.22 |
60.00 | 1.29 | 0.81 | 50.87 | 31.79 | 2.00 | 2.20 | 6.57 | 7.21 | 0.10 | 0.33 |
70.00 | 1.51 | 0.94 | 59.34 | 37.09 | 2.34 | 2.56 | 7.67 | 8.41 | 0.12 | 0.38 |
80.00 | 1.72 | 1.08 | 67.82 | 42.39 | 2.67 | 2.93 | 8.76 | 9.61 | 0.13 | 0.44 |
90.00 | 1.94 | 1.21 | 76.30 | 47.69 | 3.00 | 3.30 | 9.86 | 10.81 | 0.15 | 0.49 |
100.00 | 2.15 | 1.35 | 84.78 | 52.99 | 3.34 | 3.66 | 10.95 | 12.01 | 0.17 | 0.55 |
120.00 | 2.58 | 1.62 | 101.73 | 63.58 | 4.01 | 4.39 | 13.14 | 14.41 | 0.20 | 0.66 |
150.00 | 3.23 | 2.02 | 127.17 | 79.48 | 5.01 | 5.49 | 16.43 | 18.02 | 0.25 | 0.82 |
180.00 | 3.88 | 2.42 | 152.60 | 95.38 | 6.01 | 6.59 | 19.71 | 21.62 | 0.30 | 0.99 |
250.00 | 5.38 | 3.37 | 211.95 | 132.47 | 8.35 | 9.15 | 27.38 | 30.03 | 0.42 | 1.37 |
300.00 | 6.46 | 4.04 | 254.33 | 158.96 | 10.02 | 10.98 | 32.85 | 36.03 | 0.50 | 1.64 |
Questo grafico è unicamente per riferimento dell'utente
La risposta è stata utile?
La valutazione è stata inviata, inviare suggerimenti su come rendere la risposta più utile.
Answer
Distanza e dimensioni di proiezione
Informazioni sul contatto (required)