Requisiti impostazioni rete per diverse funzioni
Pubblicato 03/26/2012 11:06 PM |
Aggiornato 03/15/2023 04:24 PM |
ID risposta 151295
Leggere il codice QR con il dispositivo portatile.
Quali sono i requisiti delle impostazioni di rete per le diverse funzioni?
Questa tabella descrive le voci del menu [Impost.interfaccia] in [Impostazioni di Sistema]. Specificare ogni impostazione in base alla funzione o all'ambiente di interfaccia utilizzato.
●: Necessario
○: Richiesto amm.
Funzioni da utilizzare | |||||||||||||||||
Stampante/LAN-Fax | Internet Fax | Scan to Folder | Scanner di consegna in rete | Scanner WSD | Scanner TWAIN di rete | Document server | |||||||||||
Menu | Strumenti utente | Ethernet | Wireless LAN | Ethernet | Wireless LAN | Ethernet | Wireless LAN | Ethernet | Wireless LAN | Ethernet | Wireless LAN | Ethernet | Wireless LAN | Ethernet | Wireless LAN | Ethernet | Wireless LAN |
Impostazioni interfaccia/Rete | Indirizzo IPv4 macchina | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Indirizzo gateway IPv4 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Indirizzo IPv6 macchina | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Indirizzo IPv6 gateway | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Configurazione auto. indirizzo stateless IPv6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Configurazione DHCPv6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Configurazione DNS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Configurazione DDNS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
IPsec | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Nome dominio | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Configurazione WINS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Protocollo attivo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Protocollo di consegna NCP | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
Tipo frame NW | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
Nome computer SMB | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
Gruppo di lavoro SMB | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
Tipo LAN | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Velocità Ethernet | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
Consenti comunicazione SNMPv3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Consenti comunicazione SSL/TLS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Nome host | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Nome macchina | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
Autenticazione IEEE 802.1X per Ethernet | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
Impostazioni interfaccia / Wireless LAN | Modo comunicazione | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Impostazione SSID | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
Canale ad-hoc | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
Metodo di sicurezza | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
Trasferimento file | Trasmissione file RX fax | ○ | ○ | ||||||||||||||
Server SMTP | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
Autenticazione SMTP | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
POP before SMTP | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
Protocollo di ricezione | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
Impostazioni POP3/IMAP4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
Indirizzo e-mail dell'amministratore | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
Porta comunicazione e-mail | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
Intervallo ricezione e-mail | ○ | ○ | |||||||||||||||
Dimensione max. ricezione e-mail | ○ | ○ | |||||||||||||||
Memorizzazione e-mail sul server | ○ | ○ | |||||||||||||||
Nome utente/password pred. (Invia) | ○ | ○ | |||||||||||||||
Programma / Modifica / Elimina messaggio e-mail | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
Account fax e-mail | ● | ● | |||||||||||||||
Intervallo rinvio scanner | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
Tentativi di rinvio scanner | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Nota:
- Per l'impostazione del Protocollo attivo, assicurarsi che il protocollo che si desidera utilizzare sia impostato su [Attivo].
- [Wireless LAN] e [Tipo LAN] vengono visualizzati quando la scheda di interfaccia wireless LAN è installata. Se sia Ethernet che wireless LAN sono collegati, l'interfaccia selezionata ha la precedenza.
- Per poter inviare un Internet Fax, è necessario specificare [Server SMTP] e [Account e-mail fax].
- Quando [POP before SMTP] è impostato su [Attivo], occorre definire anche le impostazioni per il [Protocollo ricezione] e per le [Impostazioni POP3/IMAP4].
- Quando [Autenticazione SMTP] è impostata su [Attivo], è necessario definire anche le impostazioni per l'[Indirizzo e-mail amministratore].
- Per ricevere Internet fax è necessario specificare [Impostazioni POP3/IMAP4], [Porta comunicazione e-mail] e [Account e-mail fax].
- Quando si imposta [POP before SMTP] su [Attivo], selezionare il numero di porta POP3 in [Porta comunicazione e-mail].
La risposta è stata utile?
La valutazione è stata inviata, inviare suggerimenti su come rendere la risposta più utile.
Answer
Requisiti impostazioni rete per diverse funzioni
Informazioni sul contatto (required)