Distanza e dimensioni di proiezione
Pubblicato 05/30/2012 09:26 PM |
Aggiornato 03/15/2023 04:24 PM |
ID risposta 154232
Leggere il codice QR con il dispositivo portatile.
Come si determinano la distanza e le dimensioni di proiezione?
ATTENZIONE
- Non utilizzare il prodotto in un contenitore chiuso. Non posizionare il prodotto in una scatola o in altre confezioni chiuse. In caso contrario può surriscaldarsi e causare un incendio.
- Non posizionare oggetti davanti alla lente quando il proiettore è in funzione. Gli oggetti posizionati davanti alla lente possono surriscaldarsi e bruciare o dare origine a un incendio. Se si desidera interrompere temporaneamente l'immagine proiettata, utilizzare il tasto [AV mute] del telecomando o la tastiera numerica.
Regolazione dello zoom e della messa a fuoco
Utilizzare la leva dello zoom per ingrandire o ridurre le dimensioni dell'immagine. Per la messa a fuoco dell'immagine, ruotare la ghiera di messa a fuoco finché l'immagine non risulta nitida.
- Messa a fuoco a distanze da 3,28 a 32,8 piedi (da 1,0 a 10,0 metri).
Regolazione delle dimensioni dell'immagine di proiezione
- Dimensioni dell'immagine di proiezione da 30" a 300" (da 0,76 a 7,62 metri)
Dimensioni lunghezza diagonale (pollici) dello schermo di formato 16:10 | Dimensioni schermo L x H | Distanza di proiezione (D) | Offset (Hd) | |||||||
(m) | (pollici) | (m) | (piedi) | |||||||
Larghezza | Altezza | Larghezza | Altezza | wide | tele | wide | tele | (m) | (piedi) | |
30 | 0.65 | 0.40 | 25.4 | 15.9 | --- | 1.0 | 2.9 | 3.3 | 0.05 | 0.2 |
40 | 0.86 | 0.54 | 33.9 | 21.2 | 1.2 | 1.3 | 3.9 | 4.4 | 0.07 | 0.2 |
60 | 1.29 | 0.81 | 50.9 | 31.8 | 1.8 | 2.0 | 5.9 | 6.5 | 0.10 | 0.3 |
70 | 1.51 | 0.94 | 59.3 | 37.1 | 2.1 | 2.3 | 6.9 | 7.6 | 0.12 | 0.4 |
80 | 1.72 | 1.08 | 67.8 | 42.4 | 2.4 | 2.7 | 7.9 | 8.7 | 0.13 | 0.4 |
90 | 1.94 | 1.21 | 76.3 | 47.7 | 2.7 | 3.0 | 9.0 | 9.8 | 0.15 | 0.5 |
100 | 2.15 | 1.35 | 84.8 | 53.0 | 3.0 | 3.3 | 9.8 | 10.9 | 0.17 | 0.6 |
120 | 2.58 | 1.62 | 101.7 | 63.6 | 3.6 | 4.0 | 11.8 | 13.1 | 0.20 | 0.7 |
150 | 3.23 | 2.02 | 127.2 | 79.5 | 4.5 | 5.0 | 14.9 | 16.3 | 0.25 | 0.8 |
180 | 3.88 | 2.42 | 152.6 | 95.4 | 5.4 | 6.0 | 17.7 | 19.6 | 0.30 | 1.0 |
250 | 5.38 | 3.37 | 212.0 | 132.5 | 7.5 | 8.3 | 24.6 | 27.2 | 0.42 | 1.4 |
300 | 6.46 | 4.04 | 254.3 | 159.0 | 9.0 | 10.0 | 29.4 | 32.6 | 0.50 | 1.6 |
* Questa tabella è unicamente per riferimento dell'utente.
La risposta è stata utile?
La valutazione è stata inviata, inviare suggerimenti su come rendere la risposta più utile.
Answer
Distanza e dimensioni di proiezione
Informazioni sul contatto (required)