Distanza e dimensioni di proiezione
Leggere il codice QR con il dispositivo portatile.
Come si determinano la distanza e le dimensioni di proiezione?
Fare clic su per visualizzare o nascondere tutte le informazioni aggiuntive incluse in questa risposta.
Le dimensioni dell'immagine proiettata variano in base alla distanza del proiettore dallo schermo.
Per posizionare correttamente il proiettore, fare riferimento alle sezioni seguenti. Le dimensioni di proiezione riportate nelle tabelle si riferiscono a immagini a dimensioni piene senza regolazione della distorsione immagine. La distanza di proiezione è minore quando la leva dello zoom è in fondo al lato largo, ed è maggiore quando la leva è in fondo al lato lungo.

[+] PJ X3340N
| Dimensioni proiezione | a Distanza proiezione |
b Altezza proiezione |
|
| Minore | Maggiore | ||
| 30 pollici | 0,68 m (2,22 piedi) | 1,05 m (3,45 piedi) | 4 cm (1 pollice) |
| 40 pollici | 0,92 m (3,02 piedi) | 1,41 m (4,64 piedi) | 5 cm (2 pollici) |
| 60 pollici | 1,40 m (4,58 piedi) | 2,13 m (6,99 piedi) | 7 cm (3 pollici) |
| 80 pollici | 1,87 m (6,12 piedi) | 2,86 m (9,38 piedi) | 10 cm (4 pollici) |
| 100 pollici | 2,34 m (7,68 piedi) | 3,58 m (11,75 piedi) | 12 cm (5 pollici) |
| 120 pollici | 2,82 m (9,24 piedi) | 4,31 m (14,12 piedi) | 14 cm (6 pollici) |
| 150 pollici | 3,54 m (11,60 piedi) | 5,39 m (17,67 piedi) | 18 cm (7 pollici) |
| 200 pollici | 4,73 m (15,50 piedi) | 7,20 m (23,61 piedi) | 24 cm (9 pollici) |
[+] PJ WX3340N
| Dimensioni proiezione | a Distanza proiezione |
b Altezza proiezione |
|
| Minore | Maggiore | ||
| 40 pollici | 0,77 m (2,53 piedi) | 1,20 m (3,94 piedi) | 3 cm (1 pollice) |
| 60 pollici | 1,18 m (3,87 piedi) | 1,80 m (5,92 piedi) | 5 cm (2 pollici) |
| 80 pollici | 1,58 m (5,18 piedi) | 2,42 m (7,92 piedi) | 6 cm (2 pollici) |
| 100 pollici | 1,98 m (6,50 piedi) | 3,03 m (9,94 piedi) | 8 cm (3 pollici) |
| 120 pollici | 2,39 m (7,84 piedi) | 3,65 m (11,98 piedi) | 9 cm (4 pollici) |
| 150 pollici | 2,99 m (9,81 piedi) | 4,57 m (14,98 piedi) | 11 cm (4 pollici) |
| 200 pollici | 4,00 m (13,12 piedi) | 6,10 m (20,01 piedi) | 15 cm (6 pollici) |
| 240 pollici | 4,81 m (15,79 piedi) | 7,33 m (24,06 piedi) | 18 cm (7 pollici) |
[+] PJ X4240N
| Dimensioni proiezione | a Distanza proiezione |
b Altezza proiezione |
| 50 pollici | 0,59 m (1,94 piedi) | 6 cm (2 pollici) |
| 60 pollici | 0,72 m (2,36 piedi) | 7 cm (3 pollici) |
| 70 pollici | 0,85 m (2,78 piedi) | 8 cm (3 pollici) |
| 80 pollici | 0,97 m (3,20 piedi) | 10 cm (4 pollici) |
| 90 pollici | 1,10 m (3,62 piedi) | 11 cm (4 pollici) |
| 100 pollici | 1,23 m (4,04 piedi) | 12 cm (5 pollici) |
| 110 pollici | 1,36 m (4,46 piedi) | 13 cm (5 pollici) |
| 120 pollici | 1,49 m (4,88 piedi) | 14 cm (6 pollici) |
[+] PJ WX4240N
| Dimensioni proiezione | a Distanza proiezione |
b Altezza proiezione |
| 60 pollici | 0,61 m (2,00 piedi) | 5 cm (2 pollici) |
| 70 pollici | 0,72 m (2,35 piedi) | 5 cm (2 pollici) |
| 80 pollici | 0,83 m (2,71 piedi) | 6 cm (2 pollici) |
| 90 pollici | 0,94 m (3,07 piedi) | 7 cm (3 pollici) |
| 100 pollici | 1,04 m (3,43 piedi) | 8 cm (3 pollici) |
| 110 pollici | 1,15 m (3,78 piedi) | 8 cm (3 pollici) |
| 120 pollici | 1,26 m (4,14 piedi) | 9 cm (4 pollici) |
| 140 pollici | 1,48 m (4,85 piedi) | 11 cm (4 pollici) |
[+] PJ X3340
| Dimensioni proiezione | a Distanza proiezione |
b Altezza proiezione |
|
| Minore | Maggiore | ||
| 30 pollici | 0,68 m (2,22 piedi) | 1,05 m (3,45 piedi) | 4 cm (1 pollice) |
| 40 pollici | 0,92 m (3,02 piedi) | 1,41 m (4,64 piedi) | 5 cm (2 pollici) |
| 60 pollici | 1,40 m (4,58 piedi) | 2,13 m (6,99 piedi) | 7 cm (3 pollici) |
| 80 pollici | 1,87 m (6,12 piedi) | 2,86 m (9,38 piedi) | 10 cm (4 pollici) |
| 100 pollici | 2,34 m (7,68 piedi) | 3,58 m (11,75 piedi) | 12 cm (5 pollici) |
| 120 pollici | 2,82 m (9,24 piedi) | 4,31 m (14,12 piedi) | 14 cm (6 pollici) |
| 150 pollici | 3,54 m (11,60 piedi) | 5,39 m (17,67 piedi) | 18 cm (7 pollici) |
| 200 pollici | 4,73 m (15,50 piedi) | 7,20 m (23,61 piedi) | 24 cm (9 pollici) |
[+] PJ WX3340
| Dimensioni proiezione | a Distanza proiezione |
b Altezza proiezione |
|
| Minore | Maggiore | ||
| 40 pollici | 0,77 m (2,53 piedi) | 1,20 m (3,94 piedi) | 3 cm (1 pollice) |
| 60 pollici | 1,18 m (3,87 piedi) | 1,80 m (5,92 piedi) | 5 cm (2 pollici) |
| 80 pollici | 1,58 m (5,18 piedi) | 2,42 m (7,92 piedi) | 6 cm (2 pollici) |
| 100 pollici | 1,98 m (6,50 piedi) | 3,03 m (9,94 piedi) | 8 cm (3 pollici) |
| 120 pollici | 2,39 m (7,84 piedi) | 3,65 m (11,98 piedi) | 9 cm (4 pollici) |
| 150 pollici | 2,99 m (9,81 piedi) | 4,57 m (14,98 piedi) | 11 cm (4 pollici) |
| 200 pollici | 4,00 m (13,12 piedi) | 6,10 m (20,01 piedi) | 15 cm (6 pollici) |
| 240 pollici | 4,81 m (15,79 piedi) | 7,33 m (24,06 piedi) | 18 cm (7 pollici) |
La risposta è stata utile?
Risposte visualizzate in precedenza
- Viene creato immediatamente un rapporto account se la data di raccolta viene modificata
- Messaggi visualizzati quando c'è un problema specificando le impostazioni di rete nella funzione fax
- Aggiornamento accessori dispositivo nel driver PCL 5e/c e PCL XL
- Istruzioni per la stampa di una pagina di configurazione
- Possibili soluzioni per problemi di stampa