Elenco di segnali compatibili
Leggere il codice QR con il dispositivo portatile.
Quali sono i segnali compatibili con il proiettore?
Fare clic su per visualizzare o nascondere tutte le informazioni aggiuntive incluse in questa risposta.
Impostare i segnali di uscita del computer e dei dispositivi AV in modo che corrispondano ai segnali di ingresso compatibili con il proiettore.
Se vengono immesse risoluzioni o frequenze di segnali non compatibili con il proiettore, l'immagine potrebbe risultare sfocata o presentare sfarfallio. Inoltre potrebbe non essere visualizzata.
Nota
- Le immagini con risoluzione superiore alla seguente vengono compresse per essere visualizzate. In questo caso potrebbero essere perse alcune informazioni o la qualità dell'immagine potrebbe risentirne.
- PJ X3340N/X4240N: risoluzione 1024 x 768
- PJ WX3340N/WX4240N: risoluzione 1280 x 800
- PJ X3340: risoluzione 1024 x 768
- PJ WX3340: risoluzione 1280 x 800
[+] Ingresso video
[+] Ingresso Y/Pb/Pr
Modo compatibile
480i (525i), 480p (525p), 576i (625i), 576p (625p), 720/50p, 720/60p, 1080/50i, 1080/60i, 1080/50p, 1080/60p
[+] Ingresso computer
Modo | Risoluzione | Frequenza | |||
Orizzontale (pixel) | Verticale (pixel) | Verticale (Hz) | Orizzontale (kHz) | Clock (MHz) | |
640 x 480 | 640 | 480 | 59.940 | 31.469 | 25.175 |
72.809 | 37.861 | 31.500 | |||
75.000 | 37.500 | 31.500 | |||
85.008 | 43.269 | 36.000 | |||
720 x 400 | 720 | 400 | 85.039 | 37.927 | 35.500 |
800 x 600 | 800 | 600 | 56.250 | 35.156 | 36.000 |
60.317 | 37.879 | 40.000 | |||
72.188 | 48.077 | 50.000 | |||
75.000 | 46.875 | 49.500 | |||
85.061 | 53.673 | 56.250 | |||
832 x 624 | 832 | 624 | 74.550 | 49.725 | 57.283 |
848 x 480 | 848 | 480 | 60.000 | 31.020 | 33.750 |
1024 x 768 | 1024 | 768 | 60.004 | 48.363 | 65.000 |
70.069 | 56.476 | 75.000 | |||
75.029 | 60.023 | 78.750 | |||
84.997 | 68.678 | 94.500 | |||
74.700 | 60.134 | 79.857 | |||
1152 x 864 | 1152 | 864 | 75.000 | 67.500 | 108.000 |
1152 x 870 | 1152 | 870 | 75.062 | 68.682 | 100.001 |
1280 x 720 | 1280 | 720 | 60.000 | 45.000 | 74.250 |
1280 x 768 | 1280 | 768 | 59.995 | 47.396 | 68.250 |
59.870 | 47.776 | 79.500 | |||
74.893 | 60.289 | 102.250 | |||
84.837 | 68.633 | 117.500 | |||
1280 x 800 | 1280 | 800 | 59.910 | 49.306 | 71.000 |
59.810 | 49.702 | 83.500 | |||
74.934 | 62.795 | 106.500 | |||
84.880 | 71.554 | 122.500 | |||
1280 x 960 | 1280 | 960 | 60.000 | 60.000 | 108.000 |
75.019 | 75.019 | 126.032 | |||
85.002 | 85.937 | 148.500 | |||
1280 x 1024 | 1280 | 1024 | 60.020 | 63.981 | 108.000 |
75.025 | 79.976 | 135.000 | |||
85.024 | 91.146 | 157.500 | |||
1360 x 768 | 1360 | 768 | 60.015 | 47.712 | 85.500 |
1366 x 768 | 1366 | 768 | 60.000 | 48.000 | 72.000 |
59.790 | 47.712 | 85.500 | |||
1400 x 1050 | 1400 | 1050 | 59.948 | 64.744 | 101.000 |
59.978 | 65.317 | 121.750 | |||
74.867 | 82.278 | 156.000 | |||
1440 x 900 | 1440 | 900 | 59.901 | 55.469 | 88.750 |
59.887 | 55.935 | 106.500 | |||
74.984 | 70.635 | 136.750 | |||
84.842 | 80.430 | 157.000 | |||
1600 x 900 | 1600 | 900 | 60.000 | 60.000 | 108.000 |
1600 x 1200 | 1600 | 1200 | 60.000 | 75.000 | 162.000 |
1680 x 1050 | 1680 | 1050 | 59.883 | 64.674 | 119.000 |
59.954 | 65.290 | 146.250 |
[+] Ingresso HDMI
Modo | Risoluzione | Frequenza | |||
Orizzontale (pixel) | Verticale (pixel) | Verticale (Hz) | Orizzontale (kHz) | Clock (MHz) | |
480i (525i) | 720 | 242.5 | 59.940 | 15.734 | 13.500 |
576i (625i) | 720 | 288 | 50.000 | 15.625 | 13.500 |
480p (525p) | 720 | 483 | 59.940 | 31.469 | 27.000 |
576p (625p) | 720 | 576 | 50.000 | 31.250 | 27.000 |
720 / 50p | 1280 | 720 | 50.000 | 37.500 | 74.250 |
720 / 60p | 1280 | 720 | 60.000 | 45.000 | 74.250 |
1080 / 50i | 1920 | 540 | 50.000 | 28.125 | 74.250 |
1080 / 60i | 1920 | 540 | 60.000 | 33.750 | 74.250 |
1080 / 24p | 1920 | 1080 | 24.000 | 27.000 | 74.250 |
1080 / 30p | 1920 | 1080 | 30.000 | 33.750 | 74.250 |
1080 / 50p | 1920 | 1080 | 50.000 | 56.250 | 148.500 |
1080 / 60p | 1920 | 1080 | 60.000 | 67.500 | 148.500 |
640 x 480 | 640 | 480 | 59.940 | 31.469 | 25.175 |
72.809 | 37.861 | 31.500 | |||
75.000 | 37.500 | 31.500 | |||
85.008 | 43.269 | 36.000 | |||
800 x 600 | 800 | 600 | 56.250 | 35.156 | 36.000 |
60.317 | 37.879 | 40.000 | |||
72.188 | 48.077 | 50.000 | |||
75.000 | 46.875 | 49.500 | |||
85.061 | 53.673 | 56.250 | |||
832 x 624 | 832 | 624 | 74.550 | 49.725 | 57.283 |
848 x 480 | 848 | 480 | 60.000 | 31.020 | 33.750 |
1024 x 768 | 1024 | 768 | 60.004 | 48.363 | 65.000 |
70.069 | 56.476 | 75.000 | |||
75.029 | 60.023 | 78.750 | |||
84.997 | 68.678 | 94.500 | |||
74.700 | 60.134 | 79.857 | |||
1152 x 864 | 1152 | 864 | 75.000 | 67.500 | 108.000 |
1152 x 870 | 1152 | 870 | 75.062 | 68.682 | 100.001 |
1280 x 720 | 1280 | 720 | 60.000 | 45.000 | 74.250 |
1280 x 768 | 1280 | 768 | 59.995 | 47.396 | 68.250 |
59.870 | 47.776 | 79.500 | |||
74.893 | 60.289 | 102.250 | |||
84.837 | 68.633 | 117.500 | |||
1280 x 800 | 1280 | 800 | 59.910 | 49.306 | 71.000 |
59.810 | 49.702 | 83.500 | |||
74.934 | 62.795 | 106.500 | |||
84.880 | 71.554 | 122.500 | |||
1280 x 960 | 1280 | 960 | 60.000 | 60.000 | 108.000 |
75.019 | 75.019 | 126.032 | |||
85.002 | 85.937 | 148.500 | |||
1280 x 1024 | 1280 | 1024 | 60.020 | 63.981 | 108.000 |
75.025 | 79.976 | 135.000 | |||
85.024 | 91.146 | 157.500 | |||
1360 x 768 | 1360 | 768 | 60.015 | 47.712 | 85.500 |
1366 x 768 | 1366 | 768 | 60.000 | 48.000 | 72.000 |
59.790 | 47.712 | 85.500 | |||
1400 x 1050 | 1400 | 1050 | 59.948 | 64.744 | 101.000 |
59.978 | 65.317 | 121.750 | |||
74.867 | 82.278 | 156.000 | |||
1440 x 900 | 1440 | 900 | 59.901 | 55.469 | 88.750 |
59.887 | 55.935 | 106.500 | |||
74.984 | 70.635 | 136.750 | |||
84.842 | 80.430 | 157.000 | |||
1600 x 900 | 1600 | 900 | 60.000 | 60.000 | 108.000 |
1680 x 1050 | 1680 | 1050 | 59.883 | 64.674 | 119.000 |
59.954 | 65.290 | 146.250 |
[+] Formato 3D
: supportato
: non supportato
[+] Ingresso computer
Modo | Frequenza | Formato 3D | |||
Verticale (Hz) | Clock (MHz) | Frame sequenziali | Side by Side | Top and Bottom | |
640 x 480 | 59.940 | 25.175 | |||
800 x 600 | 60.317 | 40.000 | |||
1024 x 768 | 60.004 | 65.000 | |||
1280 x 960 | 60.000 | 108.000 | |||
1280 x 1024 | 60.020 | 108.000 | |||
1360 x 768 | 60.015 | 85.500 | |||
1366 x 768 | 60.000 | 72.000 | |||
59.790 | 85.500 | ||||
1440 x 900 | 59.901 | 88.750 | |||
59.887 | 106.500 | ||||
1600 x 900 | 60.000 | 108.000 | |||
1600 x 1200 | 60.000 | 162.000 | |||
1680 x 1050 | 59.883 | 119.000 | |||
59.954 | 146.250 |
[+] Ingresso Y/Pb/Pr
Modo | Formato 3D | ||
Frame sequenziali | Side by Side | Top and Bottom | |
480i (525i) | |||
576i (625i) | |||
480p (525p) | |||
576p (625p) | |||
720 / 60p | |||
1080 / 60i | |||
1080 / 60p |
[+] Ingresso video
Modo | Formato 3D | ||
Frame sequenziali | Side by Side | Top and Bottom | |
NTSC | |||
PAL |
[+] Ingresso HDMI
Modo | Frequenza | Formato 3D | ||||
Verticale (Hz) | Clock (MHz) | Frame sequenziali | Side by Side | Top and Bottom | Frame packing | |
640 x 480 | 59.940 | 25.175 | ||||
800 x 600 | 60.317 | 40.000 | ||||
1024 x 768 | 60.004 | 65.000 | ||||
1280 x 960 | 60.000 | 108.000 | ||||
1280 x 1024 | 60.020 | 108.000 | ||||
1360 x 768 | 60.015 | 85.500 | ||||
1366 x 768 | 60.000 | 72.000 | ||||
59.790 | 85.500 | |||||
1440 x 900 | 59.901 | 88.750 | ||||
59.887 | 106.500 | |||||
1600 x 900 | 60.000 | 108.000 | ||||
1600 x 1200 | 60.000 | 162.000 | ||||
1680 x 1050 | 59.883 | 119.000 | ||||
59.954 | 146.250 | |||||
480i (525i) | 59.940 | 13.500 | ||||
576i (625i) | 50.000 | 13.500 | ||||
480p (525p) | 59.940 | 27.000 | ||||
576p (625p) | 50.000 | 27.000 | ||||
720 / 60p | 60.000 | 74.250 | ||||
1080 / 60i | 60.000 | 74.250 | ||||
1080 / 60p | 60.000 | 148.500 | ||||
720 / 50p (Frame packing) |
50.000 | 148.500 | ||||
720 / 60p (Frame packing) |
59.940/60.000 | 148.350/148.500 | ||||
1080 / 24p (Frame packing) |
23.976/24.000 | 148.350/148.500 | ||||
1080 / 50i (Side by Side) |
50.000 | 74.250 | ||||
1080 / 60i (Side by Side) |
59.940/60.000 | 74.176/74.250 | ||||
720 / 50p (Top and Bottom) |
50.000 | 74.250 | ||||
720 / 60p (Top and Bottom) |
59.940/60.000 | 74.176/74.250 | ||||
1080 / 24p (Top and Bottom) |
23.976/24.000 | 74.176/74.250 |