Elenco segnali compatibili
Leggere il codice QR con il dispositivo portatile.
Quali sono i segnali compatibili con il proiettore?
Fare clic su per visualizzare o nascondere tutte le informazioni aggiuntive contenute in questa risposta.
Impostare i segnali di uscita di apparecchi AV e computer affinché corrispondano con i segnali d'ingresso compatibili con il proiettore.
Se vengono inserite risoluzioni o frequenze di segnale non compatibili con il proiettore in uso, l'immagine potrebbe essere instabile o sfocata. Inoltre potrebbe non essere visualizzata.
Nota
- Le immagini con risoluzione superiore alla seguente vengono compresse per essere visualizzate. In questo caso potrebbero essere perse alcune informazioni o la qualità dell'immagine potrebbe risentirne.
- PJ X3351N/X4241N: risoluzione 1024 x 768
- PJ WX3351N/WX4241N: risoluzione 1280 x 800
[+] Ingresso video
[+] Ingresso Y/Pb/Pr
Modo compatibile
480i (525i), 480p (525p), 576i (625i), 576p (625p), 720/50p, 720/60p, 1080/50i, 1080/60i, 1080/50p, 1080/60p
[+] Ingresso computer
Modo | Risoluzione | Frequenza | |||
Orizzontale (pixel) | Verticale (pixel) | Verticale (Hz) | Orizzontale (kHz) | Clock (MHz) | |
640 x 350 | 640 | 350 | 85.08 | 37.86 | 31.50 |
640 x 400 | 640 | 400 | 85.08 | 37.86 | 31.50 |
640 x 480 | 640 | 480 | 59.93 | 31.46 | 25.17 |
72.81 | 37.86 | 31.50 | |||
75.00 | 37.50 | 31.50 | |||
85.01 | 43.27 | 36.00 | |||
720 x 400 | 720 | 400 | 85.04 | 37.93 | 35.50 |
800 x 600 | 800 | 600 | 56.25 | 35.16 | 36.00 |
60.32 | 37.88 | 40.00 | |||
72.19 | 48.08 | 50.00 | |||
75.00 | 46.88 | 49.50 | |||
85.06 | 53.67 | 56.25 | |||
832 x 624 | 832.00 | 624 | 74.55 | 49.72 | 57.28 |
848 x 480 | 848 | 480 | 60.00 | 31.02 | 33.75 |
1024 x 768 | 1024 | 768 | 60.00 | 48.36 | 65.00 |
70.07 | 56.48 | 75.00 | |||
75.03 | 60.02 | 78.75 | |||
85.00 | 68.68 | 94.50 | |||
1152 x 864 | 1152 | 864 | 75.00 | 67.50 | 108.00 |
1152 x 870 | 1152 | 870 | 75.06 | 68.68 | 100.00 |
1280 x 720 | 1280 | 720 | 60.00 | 45.00 | 74.25 |
1280 x 768 | 1280 | 768 | 59.99 | 47.40 | 68.25 |
59.87 | 47.78 | 79.50 | |||
74.89 | 60.29 | 102.25 | |||
84.84 | 68.63 | 117.50 | |||
1280 x 800 | 1280 | 800 | 59.91 | 49.31 | 71.00 |
59.81 | 49.70 | 83.50 | |||
74.93 | 62.79 | 106.50 | |||
84.88 | 71.55 | 122.50 | |||
1280 x 960 | 1280 | 960 | 60.00 | 60.00 | 108.00 |
1280 x 1024 | 1280 | 1024 | 60.02 | 63.98 | 108.00 |
75.02 | 79.98 | 135.00 | |||
85.02 | 91.15 | 157.50 | |||
1360 x 768 | 1360 | 768 | 60.02 | 47.71 | 85.50 |
1366 x 768 | 1366 | 768 | 60.00 | 48.00 | 72.00 |
59.79 | 47.71 | 85.50 | |||
1400 x 1050 | 1400 | 1050 | 59.95 | 64.74 | 101.00 |
59.98 | 65.32 | 121.75 | |||
74.87 | 82.28 | 156.00 | |||
1440 x 900 | 1440 | 900 | 59.90 | 55.47 | 88.75 |
59.89 | 55.93 | 106.50 | |||
74.98 | 70.64 | 136.75 | |||
84.84 | 80.43 | 157.00 | |||
1600 x 900 | 1600 | 900 | 60.00 | 60.00 | 108.00 |
1600 x 1200 | 1600 | 1200 | 60.00 | 75.00 | 162.00 |
1680 x 1050 | 1680 | 1050 | 59.88 | 64.67 | 119.00 |
59.95 | 65.29 | 146.25 |
[+] Ingresso HDMI
Modo | Risoluzione | Frequenza | |||
Orizzontale (pixel) | Verticale (pixel) | Verticale (Hz) | Orizzontale (kHz) | Clock (MHz) | |
480i | 720 | 242.5 | 59.94 | 15.73 | 13.50 |
576i | 720 | 288 | 50.00 | 15.63 | 13.50 |
480p | 720 | 483 | 59.94 | 31.47 | 27.00 |
576p | 720 | 576 | 50.00 | 31.25 | 27.00 |
720 / 50p | 1280 | 720 | 50.00 | 37.50 | 74.25 |
720 / 60p | 1280 | 720 | 60.00 | 45.00 | 74.25 |
1080 / 50i | 1920 | 540 | 50.00 | 28.13 | 74.25 |
1080 / 60i | 1920 | 540 | 60.00 | 33.75 | 74.25 |
1080 / 24p | 1920 | 1080 | 24.00 | 27.00 | 74.25 |
1080 / 30p | 1920 | 1080 | 30.00 | 33.75 | 74.25 |
1080 / 50p | 1920 | 1080 | 50.00 | 56.25 | 148.50 |
1080 / 60p | 1920 | 1080 | 60.00 | 67.50 | 148.50 |
640 x 350 | 640 | 350 | 85.08 | 37.86 | 31.50 |
640 x 400 | 640 | 400 | 85.08 | 37.86 | 31.50 |
640 x 480 | 640 | 480 | 59.93 | 31.46 | 25.17 |
72.81 | 37.86 | 31.50 | |||
75.00 | 37.50 | 31.50 | |||
85.01 | 43.27 | 36.00 | |||
800 x 600 | 800 | 600 | 56.25 | 35.16 | 36.00 |
60.32 | 37.88 | 40.00 | |||
72.19 | 48.08 | 50.00 | |||
75.00 | 46.88 | 49.50 | |||
85.06 | 53.67 | 56.25 | |||
832 x 624 | 832 | 624 | 74.55 | 49.72 | 57.28 |
848 x 480 | 848 | 480 | 60.00 | 31.02 | 33.75 |
1024 x 768 | 1024 | 768 | 60.00 | 48.36 | 65.00 |
70.07 | 56.48 | 75.00 | |||
75.03 | 60.02 | 78.75 | |||
85.00 | 68.68 | 94.50 | |||
1152 x 864 | 1152 | 864 | 75.00 | 67.50 | 108.00 |
1152 x 780 | 1152 | 780 | 75.06 | 68.68 | 100.00 |
1280 x 720 | 1280 | 720 | 60.00 | 45.00 | 74.25 |
1280 x 768 | 1280 | 768 | 59.99 | 47.40 | 68.25 |
59.87 | 47.78 | 79.50 | |||
74.89 | 60.29 | 102.25 | |||
84.84 | 68.63 | 117.50 | |||
1280 x 800 | 1280 | 800 | 59.91 | 49.31 | 71.00 |
59.81 | 49.70 | 83.50 | |||
74.93 | 62.79 | 106.50 | |||
84.88 | 71.55 | 122.50 | |||
1280 x 960 | 1280 | 960 | 60.00 | 60.00 | 108.00 |
85.00 | 85.94 | 148.50 | |||
1280 x 1024 | 1280 | 1024 | 60.02 | 63.98 | 108.00 |
75.02 | 79.98 | 135.00 | |||
85.02 | 91.15 | 157.50 | |||
1360 x 768 | 1360 | 768 | 60.02 | 47.71 | 85.50 |
1366 x 768 | 1366 | 768 | 60.00 | 48.00 | 72.00 |
59.79 | 47.71 | 85.50 | |||
1400 x 1050 | 1400 | 1050 | 59.95 | 64.74 | 101.00 |
59.98 | 65.32 | 121.75 | |||
74.87 | 82.28 | 156.00 | |||
1440 x 900 | 1440 | 900 | 59.90 | 55.47 | 88.75 |
59.89 | 55.93 | 106.50 | |||
74.98 | 70.64 | 136.75 | |||
84.84 | 80.43 | 157.00 | |||
1600 x 900 | 1600 | 900 | 60.00 | 60.00 | 108.00 |
1600 x 1200 | 1600 | 1200 | 60.00 | 75.00 | 162.00 |
1680 x 1050 | 1680 | 1050 | 59.88 | 64.67 | 119.00 |
59.95 | 65.29 | 146.25 |
[+] Formato 3D
: supportato
: non supportato
[+] Ingresso computer
Modo | Frequenza | Formato 3D | |||
Verticale (Hz) | Clock (MHz) | Frame sequenziali | Side by Side | Top and Bottom | |
640 x 480 | 59.93 | 25.17 | |||
800 x 600 | 60.32 | 40.00 | |||
1024 x 768 | 60.00 | 65.00 | |||
1280 x 960 | 60.00 | 108.00 | |||
1280 x 1024 | 60.02 | 108.00 | |||
1360 x 768 | 60.02 | 85.50 | |||
1366 x 768 | 60.00 | 72.00 | |||
59.79 | 85.50 | ||||
1440 x 900 | 59.90 | 88.75 | |||
59.89 | 106.50 | ||||
1600 x 900 | 60.00 | 108.00 | |||
1600 x 1200 | 60.00 | 162.00 | |||
1680 x 1050 | 59.88 | 119.00 | |||
59.95 | 146.25 |
[+] Ingresso Y/Pb/Pr
Modo | Formato 3D | ||
Frame sequenziali | Side by Side | Top and Bottom | |
480i | |||
576i | |||
480p | |||
576p | |||
720 / 60p | |||
1080 / 60i | |||
1080 / 60p |
[+] Ingresso video
Modo | Formato 3D | ||
Frame sequenziali | Side by Side | Top and Bottom | |
NTSC | |||
PAL |
[+] Ingresso HDMI
Modo | Frequenza | Formato 3D | ||||
Verticale (Hz) | Clock (MHz) | Frame sequenziali | Side by Side | Top and Bottom | Frame packing | |
640 x 480 | 59.93 | 25.17 | ||||
800 x 600 | 60.32 | 40.00 | ||||
1024 x 768 | 60.00 | 65.00 | ||||
1280 x 960 | 60.00 | 108.00 | ||||
1280 x 1024 | 60.02 | 108.00 | ||||
1360 x 768 | 60.02 | 85.50 | ||||
1366 x 768 | 60.00 | 72.00 | ||||
59.79 | 85.50 | |||||
1440 x 900 | 59.90 | 88.75 | ||||
59.89 | 106.50 | |||||
1600 x 900 | 60.00 | 108.00 | ||||
1600 x 1200 | 60.00 | 162.00 | ||||
1680 x 1050 | 59.88 | 119.00 | ||||
59.95 | 146.25 | |||||
480i | 59.940 | 13.500 | ||||
576i | 50.000 | 13.500 | ||||
480p | 59.940 | 27.000 | ||||
576p | 50.000 | 27.000 | ||||
720 / 60p | 60.000 | 74.250 | ||||
1080 / 60i | 60.000 | 74.250 | ||||
1080 / 60p | 60.000 | 148.500 | ||||
720 / 50p (Frame packing) |
50.000 | 148.500 | ||||
720 / 60p (Frame packing) |
59.940/60.000 | 148.350/148.500 | ||||
1080 / 24p (Frame packing) |
23.976/24.000 | 148.350/148.500 | ||||
1080 / 50i (Side by Side) |
50.000 | 74.250 | ||||
1080 / 60i (Side by Side) |
59.940/60.000 | 74.176/74.250 | ||||
720 / 50p (Top and Bottom) |
50.000 | 74.250 | ||||
720 / 60p (Superiore e inferiore) |
59.940/60.000 | 74.176/74.250 | ||||
1080 / 24p (Superiore e inferiore) |
23.976/24.000 | 74.176/74.250 |