Distanza e dimensioni di proiezione

Pubblicato 03/19/2015 02:37 PM  |  Aggiornato 07/30/2024 08:30 PM  |  ID risposta 210217

Leggere il codice QR con il dispositivo portatile.

Altri utenti hanno valutato questa risposta come utile
0

Stampa

Come si determinano la distanza e le dimensioni di proiezione?

È possibile modificare la dimensione dello schermo posizionando il proiettore alla distanza di proiezione indicata nella tabella seguente.
PJ S2240/PJ TS100/PJ X2240/PJ X5460
PJ WX2240/PJ WX5460
PJ HD5450
PJ X5461
PJ WX5461
PJ HD5451

Nota

  • Le tabelle seguenti vanno intese come esclusivo riferimento per l'utente.

Distanza e dimensioni di proiezione per i modelli PJ S2240 / PJ TS100 / PJ X2240 / PJ X5460

Dimensione immagine di proiezione da 0,76 a 7,6 metri (da 30" a 300")

*

*

Dimensioni lunghezza diagonale (pollici) dello schermo di formato 4:3 Dimensioni schermo L x H Distanza di proiezione (D) Offset (Hd)
(m) (pollici) (m) (piedi)
Larghezza Altezza Larghezza Altezza wide tele wide tele (m) (piedi)
30 0.6 0.5 24.0 18.0 1.2 1.3 3.9 4.3 0.07 0.23
40 0.8 0.6 32.0 24.0 1.6 1.8 5.2 5.7 0.09 0.30
60 1.2 0.9 48.0 36.0 2.4 2.6 7.8 8.6 0.14 0.45
70 1.4 1.1 56.0 42.0 2.8 3.1 9.1 10.0 0.16 0.52
80 1.6 1.2 64.0 48.0 3.2 3.5 10.4 11.5 0.18 0.60
90 1.8 1.4 72.0 54.0 3.6 3.9 11.7 12.9 0.21 0.67
100 2.0 1.5 80.0 60.0 4.0 4.4 13.0 14.3 0.23 0.75
120 2.4 1.8 96.0 72.0 4.8 5.2 15.6 17.2 0.27 0.90
150 3.1 2.3 120.0 90.0 5.9 6.6 19.5 21.5 0.34 1.13
200 4.1 3.1 160.0 120.0 7.9 8.7 26.0 28.7 0.46 1.50
250 5.1 3.8 200.0 150.0 9.9 10.9 32.5 35.8 0.57 1.88
300 6.1 4.6 240.0 180.0 11.9 13.1 39.0 43.0 0.69 2.25

Toccare per visualizzare la tabella

Inizio pagina

Distanza e dimensioni di proiezione per i modelli PJ WX2240 / PJ WX5460

Dimensione immagine di proiezione da 0,76 a 7,6 metri (da 30" a 300")

*

*

Dimensioni lunghezza diagonale (pollici) dello schermo di formato 16:10 Dimensioni schermo L x H Distanza di proiezione (D) Offset (Hd)
(m) (pollici) (m) (piedi)
Larghezza Altezza Larghezza Altezza wide tele wide tele (m) (piedi)
30 0.6 0.4 25.4 15.9 1.0 1.1 3.3 3.6 0.05 0.16
40 0.9 0.5 33.9 21.2 1.3 1.5 4.4 4.8 0.07 0.22
60 1.3 0.8 50.9 31.8 2.0 2.2 6.6 7.2 0.10 0.33
70 1.5 0.9 59.4 37.1 2.3 2.6 7.7 8.4 0.12 0.38
80 1.7 1.1 67.8 42.4 2.7 2.9 8.8 9.6 0.13 0.44
90 1.9 1.2 76.3 47.7 3.0 3.3 9.9 10.8 0.15 0.49
100 2.2 1.3 84.8 53.0 3.3 3.7 11.0 12.0 0.17 0.55
120 2.6 1.6 101.8 63.6 4.0 4.4 13.1 14.4 0.20 0.66
150 3.2 2.0 127.2 79.5 5.0 5.5 16.4 18.0 0.25 0.82
180 3.9 2.4 152.8 95.3 6.0 6.6 19.7 21.6 0.30 0.98
200 4.3 2.7 169.6 106.0 6.7 7.3 21.9 24.0 0.33 1.10
300 6.5 4.0 254.4 159.0 10.0 11.0 32.9 36.0 0.50 1.64

Toccare per visualizzare la tabella

Inizio pagina

Distanza e dimensioni di proiezione per il modello PJ HD5450

Dimensione immagine di proiezione da 0,97 a 7,6 metri (da 38" a 300")

*

*

Dimensioni lunghezza diagonale (pollici) dello schermo 16:9 Dimensioni schermo L x H Distanza di proiezione (D) Offset (Hd)
(m) (pollici) (m) (piedi)
Larghezza Altezza Larghezza Altezza wide tele wide tele (m) (piedi)
38 0.84 0.47 33.1 18.6 - 1.5 - 5.0 0.08 0.25
45 1.00 0.56 39.2 22.1 1.5 1.8 4.9 5.9 0.09 0.29
50 1.11 0.62 43.6 24.5 1.7 2.0 5.4 6.5 0.10 0.33
60 1.33 0.75 52.3 29.4 2.0 2.4 6.5 7.8 0.12 0.39
70 1.55 0.87 61.0 34.3 2.3 2.8 7.6 9.2 0.14 0.46
80 1.77 1.00 69.7 39.2 2.7 3.2 8.7 10.5 0.16 0.52
90 1.99 1.12 78.4 44.1 3.0 3.6 9.8 11.8 0.18 0.59
100 2.21 1.25 87.2 49.0 3.3 4.0 10.9 13.1 0.20 0.65
120 2.66 1.49 104.6 58.8 4.0 4.8 13.1 15.7 0.24 0.78
150 3.32 1.87 130.7 73.5 5.0 6.0 16.3 19.6 0.30 0.98
200 4.43 2.49 174.3 98.1 6.6 8.0 21.8 26.1 0.40 1.31
300 6.64 3.74 261.5 147.1 10.0 - 32.7 - 0.50 1.96

Toccare per visualizzare la tabella

Inizio pagina

Distanza e dimensioni di proiezione per il modello PJ X5461

- Wide: regolabile da 46" a 300,7" (intervallo di messa a fuoco) (diagonale).

- Tele: Regolabile da 33,6" a 219,8" (intervallo di messa a fuoco) (diagonale).

*

*

Dimensioni lunghezza diagonale (pollici) dello schermo di formato 4:3 Dimensioni schermo L x H Distanza di proiezione (D) Offset (Hd)
(m) (pollici) (m) (piedi) (cm) (piedi)
Larghezza Altezza Larghezza Altezza wide tele wide tele min max min max
40 0.81 0.61 32.00 24.00 --- 1.55 --- 5.09 -1.0 9.1 -0.03 0.30
60 1.22 0.91 48.00 36.00 1.7 2.32 5.58 7.61 -2.0 13.7 -0.07 0.45
70 1.42 1.07 56.00 42.00 1.98 2.71 6.50 8.89 -2.0 16.0 -0.07 0.53
80 1.63 1.22 64.00 48.00 2.26 3.09 7.41 10.14 -2.0 18.3 -0.07 0.60
90 1.83 1.37 72.00 54.00 2.54 3.48 8.33 11.42 -3.0 20.6 -0.10 0.68
100 2.03 1.52 80.00 60.00 2.83 3.87 9.28 12.70 -3.0 22.9 -0.10 0.75
120 2.44 1.83 96.00 72.00 3.39 4.64 11.12 15.22 -3.0 27.4 -0.10 0.90
150 3.05 2.29 120.00 90.00 4.24 5.8 13.91 19.03 -4.0 34.3 -0.13 1.13
200 4.06 3.05 160.00 120.00 5.65 7.73 18.54 25.36 -6.0 45.7 -0.20 1.50
250 5.08 3.81 200.00 150.00 7.07 --- 23.20 --- -7.0 57.2 -0.23 1.88
300 6.10 4.57 240.00 180.00 8.48 --- 27.82 --- -9.0 68.6 -0.30 2.25

Toccare per visualizzare la tabella

Inizio pagina

Distanza e dimensioni di proiezione per il modello PJ WX5461

- Wide: Regolabile da 54,23" a 300,3" (intervallo messa a fuoco) (diagonale).

- Tele: Regolabile da 39,63" a 219,5" (intervallo messa a fuoco) (diagonale).

*

*

Dimensioni lunghezza diagonale (pollici) dello schermo di formato 16:10 Dimensioni schermo L x H Distanza di proiezione (D) Offset (Hd)
(m) (pollici) (m) (piedi) (cm) (piedi)
Larghezza Altezza Larghezza Altezza wide tele wide tele min max min max
40 0.86 0.54 33.9 21.2 --- 1.31 --- 4.31 -2.0 7.0 -0.07 0.23
60 1.29 0.81 50.9 31.8 1.44 1.97 4.72 6.46 -3.0 10.0 -0.10 0.33
70 1.51 0.94 59.4 37.1 1.68 2.30 5.51 7.53 -4.0 12.0 -0.13 0.39
80 1.72 1.08 67.8 45.4 1.92 2.62 6.29 8.61 -4.0 13.0 -0.13 0.43
90 1.94 1.21 76.3 47.7 2.16 2.95 7.08 9.69 -5.0 15.0 -0.16 0.49
100 2.15 1.35 84.8 53.0 2.40 3.28 7.87 10.76 -5.0 17.0 -0.16 0.56
120 2.58 1.62 101.8 63.6 2.88 3.94 9.44 12.92 -6.0 20.0 -0.20 0.66
150 3.23 2.02 127.2 79.5 3.60 4.92 11.80 16.14 -8.0 25.0 -0.26 0.82
200 4.31 2.69 169.6 106.0 4.79 6.56 15.73 21.53 -10.0 33.0 -0.33 1.08
250 5.38 3.37 212.0 132.5 5.99 --- 19.66 --- -13.0 42.0 -0.43 1.38
300 6.46 4.04 254.4 159.0 7.19 --- 23.60 --- -15.0 50.0 -0.49 1.64

Toccare per visualizzare la tabella

Inizio pagina

Distanza e dimensioni di proiezione per il modello PJ HD5451

- Wide: Regolabile da 55,4" a 306,8" (intervallo messa a fuoco) (diagonale).

- Tele: Regolabile da 40,5" a 224,3" (intervallo messa a fuoco) (diagonale).

*

*

Dimensioni lunghezza diagonale (pollici) dello schermo 16:9 Dimensioni schermo L x H Distanza di proiezione (D) Offset (Hd)
(m) (pollici) (m) (piedi) (cm) (piedi)
Larghezza Altezza Larghezza Altezza wide tele wide tele min max min max
40 0.89 0.50 35.04 19.69 --- 1.28 --- 4.20 -1.0 8.4 -0.03 0.27
60 1.33 0.75 52.36 29.53 1.41 1.93 4.63 6.33 -1.0 12.0 -0.03 0.39
70 1.55 0.87 61.02 34.25 1.64 2.25 5.38 7.38 -1.0 13.9 -0.03 0.46
80 1.77 1.00 69.69 39.37 1.88 2.57 6.17 8.43 -1.0 16.0 -0.03 0.52
90 1.99 1.12 78.35 44.09 2.11 2.89 6.92 9.48 -1.0 17.9 -0.03 0.59
100 2.21 1.25 87.01 49.21 2.35 3.21 7.71 10.53 -1.0 20.0 -0.03 0.66
120 2.66 1.49 104.72 58.66 2.82 3.85 9.25 12.63 -1.0 23.8 -0.03 0.78
150 3.32 1.87 130.71 73.62 3.52 4.82 11.55 15.81 -2.0 29.9 -0.07 0.98
180 3.98 2.24 156.69 88.19 4.22 5.78 13.85 18.96 -2.0 35.8 -0.07 1.18
200 4.43 2.49 174.41 98.03 4.69 6.42 15.39 21.06 -3.0 39.8 -0.10 1.31
300 6.64 3.74 261.42 147.24 7.04 --- 23.10 --- -4.0 59.8 -0.13 1.96

Toccare per visualizzare la tabella

Inizio pagina

La risposta è stata utile?

La valutazione è stata inviata, inviare suggerimenti su come rendere la risposta più utile.
Answer
Distanza e dimensioni di proiezione
Informazioni sul contatto (required)
You rated this answer [Not Helpful]
Troubleshooting information
How to / General Usage information
Product specifications
Parts information
Other
Continue my current search
Adjust my search
I'm finished searching
I'd like to contact Support