Formati e tipi di carta consigliati
Leggere il codice QR con il dispositivo portatile.
Quali sono i formati e i tipi di carta consigliati per il dispositivo?
In questa risposta, le dimensioni sono indicate in due unità di misura: metri e pollici Se il dispositivo è un modello per la regione A, fare riferimento alle unità di misura metriche. Se il dispositivo è un modello per la regione B, fare riferimento alle unità di misura in pollici.
Le informazioni seguenti sono specifiche per regione. L'etichetta sul retro del dispositivo in uso contiene dettagli che ne identificano la regione di appartenenza.
Leggere le informazioni sotto il simbolo corrispondente alla regione del dispositivo.
Regione A (principalmente Europa e Asia)
- CODICE XXXX -27
- 220-240 V
Regione B (principalmente Nord America)
- CODICE XXXX -17
- 120-127 V
Le tabelle seguenti mostrano i formati carta che possono essere caricati in ogni vassoio carta. La colonna "Formato carta" mostra i nomi dei formati carta e le relative dimensioni in millimetri e pollici. Le icone e indicano l'orientamento della carta in relazione al corpo del dispositivo.
Le lettere nelle tabelle indicano quanto segue:
- A: Selezionare il formato carta mediante il pannello di controllo.
- B: Selezionare il formato carta mediante l'apposito selettore sul vassoio.
- C: Impostare il selettore del vassoio su "" e selezionare il formato carta dal pannello di controllo.
- : È possibile stampare su entrambi i lati della carta.
- -: Non supportata
Formati metrici
Nome del formato carta | Dimensioni effettive | Vassoio bypass | Vassoio 1 | Vassoi 2 - 4 | Due facciate |
---|---|---|---|---|---|
A4 | 210 x 297 mm | A | B | B | |
A5 | 148 x 210 mm | A | B | B | |
A5 | 148 x 210 mm | A | C | - | |
A6 | 105 x 148 mm | A | B | - | |
B5 | 182 x 257 mm | A | C | B | |
B6 | 128 x 182 mm | A | C | - | |
B6 | 128 x 182 mm | A | - | - | - |
Busta C5 | 162 x 229 mm | A | C | - | - |
Busta C6 | 114 x 162 mm | A | C | - | - |
Busta DL | 110 x 220 mm | A | C | - | - |
100 x 148mm | 100 x 148 mm | A | C | - | |
148 x 200mm | 148 x 200 mm | A | C | - | |
148 x 200mm | 148 x 200 mm | A | C | - | |
16K | 195 x 267 mm | A | C | C |
Formati in pollici
Nome del formato carta | Dimensioni effettive | Vassoio bypass | Vassoio 1 | Vassoi 2 - 4 | Due facciate |
---|---|---|---|---|---|
81/2 x 14 | 8,5" x 14" | A | B | B | |
81/2 x 13 | 8,5" x 13" | A | C | C | |
81/2 x 11 | 8,5" x 11" | A | B | B | |
81/4 x 14 | 8,25" x 14" | A | C | - | |
81/4 x 13 | 8,25" x 13" | A | C | C | |
8 x 13 | 8" x 13" | A | C | C | |
8 x 10 | 8" x 10" | A | C | - | |
71/4 x 101/2 | 7,25" x 10,5" | A | C | C | |
51/2 x 81/2 | 5,5" x 8,5" | A | B | B | |
51/2 x 81/2 | 5,5" x 8,5" | A | - | - | - |
41/8 x 91/2 | 4,125" x 9,5" | A | C | - | - |
37/8 x 71/2 | 3,875" x 7,5" | A | C | - | - |
81/2 x 12 | 8,5" x 12" | A | C | C | |
81/2 x 132/5 | 8,5" x 13,4" | A | C | C |
Specifiche formati personalizzati
È anche possibile caricare carta di formato personalizzato specificando le misure orizzontali e verticali.
Le tabelle seguenti mostrano i formati personalizzati che possono essere caricati in ogni vassoio.
Formati metrici
Vassoio | Lato orizzontale (1 facciata) | Lato verticale (1 facciata) | Lato orizzontale (2 facciate) | Lato verticale (2 facciate) |
---|---|---|---|---|
Vassoio bypass | da 64,0 a 216,0 mm | da 127,0 a 1260,0 mm | da 100,0 a 216,0 mm | da 148,0 a 356,0 mm |
Vassoio 1 | da 82,5 a 216,0 mm | da 148,0 a 356,0 mm | da 100,0 a 216,0 mm | da 148,0 a 356,0 mm |
Vassoi 2 - 4 | da 139,7 a 216,0 mm | da 210,0 a 356,0 mm | da 139,7 a 216,0 mm | da 210,0 a 356,0 mm |
Formati in pollici
Vassoio | Lato orizzontale (1 facciata) | Lato verticale (1 facciata) | Lato orizzontale (2 facciate) | Lato verticale (2 facciate) |
---|---|---|---|---|
Vassoio bypass | da 2,52 a 8,50" | da 5,00 a 49,60" | da 3,94 a 8,50" | da 5,83 a 14,00" |
Vassoio 1 | da 3,25 a 8,50" | da 5,83 a 14,00" | da 3,94 a 8,50" | da 5,83 a 14,00" |
Vassoi 2 - 4 | da 5,50 a 8,50" | da 8,27 a 14,00" | da 5,50 a 8,50" | da 8,27 a 14,00" |
La seguente tabella mostra i tipi di carta che possono essere caricati in ogni vassoio. Vedere la tabella "Grammatura carta" per la grammatura effettiva della carta indicata dai numeri nella colonna "Nr. grammatura carta". Usare entrambe le tabelle per specificare il tipo corretto di carta per la carta in uso.
Le lettere nelle tabelle indicano quanto segue:
- A: Supportata
- : È possibile stampare su entrambi i lati della carta.
- -: Non supportata
Tipo di carta | Nr. grammatura carta | Vassoio bypass | Vassoio 1 | Vassoi 2 - 4 | Due facciate |
---|---|---|---|---|---|
Carta sottile | 1 | A | A | A | |
Carta comune 1 | 2 | A | A | A | |
Carta comune 2 | 3 | A | A | A | |
Carta spessore medio | 4 | A | A | A | |
Carta spessa 1 | 5 | A | A | A | |
Carta spessa 2 | 6 | A | A | A | - |
Carta riciclata | da 1 a 6 | A | A | A | *2 |
Carta colorata | da 1 a 6 | A | A | A | *2 |
Carta speciale 1 | da 1 a 3*1 | A | A | A | |
Carta speciale 2 | 4, 5*1 | A | A | A | |
Carta speciale 3 | 6*1 | A | A | A | - |
Carta speciale 4, 5 | Da 1 a 3 | A | A | A | |
Carta intestata | da 1 a 6 | A | A | A | *2 |
Carta prestampata | da 1 a 6 | A | A | A | *2 |
Carta di alta qualità | da 1 a 6 | A | A | A | *2 |
Cartoncino | da 1 a 6 | A | A | A | *2 |
Etichette | da 1 a 6 | A | A | A | - |
Carta patinata: Stampa molto lucida | -*1 | A | A | A | - |
Buste | 5, 6 | A | A | - | - |
Carta patinata | 5, 6 | A | A | A | - |
Grammatura
No. Grammatura 1 56 - 65 g/m2 (15 - 18 lb. Alta qualità) 2 66 - 74 g/m2 (18 - 20 lb. Alta qualità) 3 75 - 90 g/m2 (20 - 24 lb. Alta qualità) 4 91 - 128 g/m2 (24 - 34 lb. Alta qualità) 5 129 - 163 g/m2 (34 lb. Alta qualità - 90 lb. Indice) 6 164 - 220 g/m2 (90 lb. Indice - 80 lb. Copertine)
- *1 Non occorre specificare la grammatura per questo tipo di carta.
- *2 La stampa fronte-retro è disponibile per carta con grammatura da 1 a 5.
Per evitare errori e inceppamenti, non utilizzare:
- Carta per stampanti inkjet, carta termica per fax, carta artistica, carta con tratteggio perforato, carta bordata, lucidi e buste con finestra.
- Carta incurvata, piegata o increspata, carta perforata, carta scivolosa, carta strappata, carta ruvida, carta sottile poco consistente, carta con superficie polverosa
Nota
- Potrebbero verificarsi dei problemi se si stampa su lati già stampati. Assicurarsi di stampare solo sulle facciate vuote.
- Anche i tipi di carta supportati possono causare inceppamenti o malfunzionamenti se conservati in maniera errata.
- Se si stampa su carta a grana grossa, l'immagine ottenuta potrebbe risultare offuscata.
- Non caricare fogli che sono stati già stampati da un'altra periferica.