Specifiche del proiettore
Pubblicato 09/07/2015 02:55 PM |
Aggiornato 07/30/2024 08:30 PM |
ID risposta 213528
Leggere il codice QR con il dispositivo portatile.
Quali sono le specifiche del proiettore?
Nome modello | WU6181N/WX6181N/X6181N | ||
Metodo | Metodo di proiezione con otturatore a cristalli liquidi dei tre colori primari | ||
Specifiche dei componenti principali | |||
Pannello a cristalli liquidi | Formato | X6181N: 0,79" (con MLA) x 3 (proporzioni: 4:3) WX6181N: 0,76" (con MLA) x 3 (proporzioni: 16:10) WU6181N: 0,76" (con MLA) x 3 (proporzioni: 16:10) |
|
Pixel (*1) | X6181N: 786.432 (1024 punti x 768 linee) WX6181N: 1.024.000 (1280 punti x 800 linee) WU6181N: 2.304.000 (1920 punti x 1200 linee) |
||
Lenti di proiezione | Zoom | Manuale (il range dello zoom dipende dalla lente) | |
Messa a fuoco | Manuale | ||
Spostamento lente | Manuale | ||
Sorgente luminosa | Lampada da 350 W CA (264 W quando è attivo il modo Eco) | ||
Dispositivo ottico | Isolamento ottico mediante specchio dicroico, combinazione mediante prisma dicroico | ||
Resa luminosa (*2) (*3) | ECO disattivo | X6181N : 7200 lm, WX6181N: 6700 lm, WU6181N: 6200 lm | |
Rapporto di contrasto (*2) (completamente bianco/completamente nero) | 6000:1 | ||
Dimensioni schermo (distanza di proiezione) | da 30" a 500" (la distanza di proiezione dipende dalla lente) | ||
Riproducibilità dei colori | Elaborazione del colore a 10 bit (circa 1,07 miliardi di colori) (*4) | ||
Uscita audio | Altoparlante monofonico da 10 W integrato |
||
Frequenza di scansione | Orizzontale | Analogico: 15 kHz, da 24 a 100 kHz (24 kHz o superiore per ingresso RGB), conforme agli standard VESA Digitale: 15 kHz, da 24 a 153 kHz, conforme agli standard VESA |
|
Verticale | Analogico: 48 Hz, da 50 a 85 Hz, 100, 120 Hz conforme agli standard VESA Digitale: 24, 25, 30, 48 Hz, da 50 a 85 Hz, 100, 120 Hz conforme agli standard VESA |
||
Principali funzioni di regolazione | Zoom manuale, messa a fuoco manuale, spostamento lente manuale, commutazione segnale di ingresso (HDMI1/HDMI2/Display-Port/BNC/BNC(CV)/BNC(Y/C)/COMPUTER/ETHERNET), regolazione automatica immagine, allargamento immagine, regolazione posizione immagine, disattivazione audio (sia audio che video), accensione/standby, visualizzazione/selezione su display, ecc. | ||
Risoluzione max. dello schermo (orizzontale x verticale) | Analogico: 1920 x 1200 (gestito con Advanced AccuBlend) Digitale: 4096 x 2160 gestito con Advanced AccuBlend) |
||
Segnali di ingresso | |||
R,G,B,H,V | RGB: 0,7Vp-p/75Ω | ||
Y: 1,0Vp-p/75Ω (con polarità negativa, sincronizzazione) | |||
Cb, Cr (Pb, Pr): 0,7Vp-p/75Ω | |||
Sincronizzazione H/V: 4,0Vp-p/TTL | |||
Sincronizzazione composita: 4,0Vp-p/TTL | |||
Sincronizzazione su G: 1,0Vp-p/75Ω (con sincronizzazione) | |||
Video composito | 1,0Vp-p/75Ω | ||
S-Video | Y: 1,0Vp-p/75Ω | ||
C: 0,286Vp-p/75Ω | |||
Component | Y: 1,0Vp-p/75Ω (con sincronizzazione) | ||
Cb, Cr (Pb, Pr): 0,7Vp-p/75Ω | |||
DTV: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p (60Hz) 576i, 576p, 720p, 1080i (50Hz) |
|||
DVD: segnale progressivo (50/60Hz) | |||
Audio | 0,5Vrms/22kΩ o superiore |
||
Connettori ingresso/uscita | |||
Computer/Component | Ingresso video | Mini D-Sub 15-pin x 1, connettore BNC x 5 | |
Ingresso audio | Mini jack stereo x 2 | ||
Uscita audio | Mini jack stereo x 1 (uno per tutti i segnali) | ||
HDMI | Ingresso video | Connettore HDMI di tipo A x 2 Deep Color (profondità colore): compatibile 8/10/12 bit Colorimetria: compatibile RGB, YcbCr444 e YcbCr422 Compatibile LipSync, compatibile HDCP (*5), supporta 4K e 3D |
|
Uscita video | Ripetitore | ||
Ingresso audio | HDMI: frequenza di campionatura - 32/44,1/48 kHz, bit campionatura - 16/20/24 bit | ||
DisplayPort | Ingresso video | DisplayPort x 1 Gamma dati: 2,7Gbps/1,62Gbps N.canali 1 canale/2 canali/4 canali Profondità colore: 6 bit, 8 bit, 10 bit Colorimetria: compatibile RGB, YcbCr444 e YcbCr422 Compatibile HDCP (*5) |
|
Ingresso audio | DisplayPort: frequenza di campionatura - 32/44,1/48 kHz, bit campionatura - 16/20/24 bit | ||
BNC (CV) | Ingresso video | BNC x 1 | |
Ingresso audio | (condiviso con i terminali di ingresso audio BNC, BNC (CV), BNC (Y/C)) | ||
BNC (Y/C) | Ingresso video | BNC x 2 | |
Ingresso audio | (condiviso con i terminali di ingresso audio BNC, BNC (CV), BNC (Y/C)) | ||
Connettore controllo PC | D-Sub 9 pin x 1 | ||
Porta USB | USB tipo A x 1 | ||
Porta USB per LAN wireless | USB tipo A x 1 | ||
Porta Ethernet | RJ-45 x 1, 10/100 BASE | ||
Connettore remoto | Mini jack stereo x 1 | ||
Terminale in uscita 3D SYNC | 5 V / 10 mA, uscita segnale sincronizzato per l'utilizzo del 3D |
||
Ambiente d'uso | Temperatura di funzionamento: da 41 a 104°F (da 5 a 40°C) (*6) Umidità di funzionamento: dal 20 all'80% (senza condensa) |
||
Temperatura di conservazione: da 14 a 122°F (da -10 a 50°C) Umidità di conservazione: dal 20 all'80% (senza condensa) |
|||
Altitudine di funzionamento: da 0 a 3650 m/12000 piedi (da 1700 a 3650 m/da 5500 a 12000 piedi: impostare [MODO VENTOLA] su [ALTITUDINE ELEVATA]) |
|||
Alimentazione | 100-240 V CA, 50/60Hz | ||
Consumo di corrente | Modo Eco attivo | 483 W (100-130 V)/460W (200-240 V) | |
Modo Eco disattivo | 377 W (100-130 V)/362 W (200-240 V) | ||
STANDBY (NORMALE) | 0,11 W (100-130 V)/0,16 W (200-240 V) | ||
STANDBY (STANDBY DI RETE) | 4,7 W (100-130 V)/4,9 W (200-240 V) | ||
Corrente di ingresso nominale | 5,5 A-2,2 A | ||
Dimensioni esterne | 19,7" (larghezza) x 5,68" (altezza) x 14,1" (profondità)/499 (larghezza) x 142 (altezza) x 359 (profondità) mm (escluse le parti sporgenti) 19,7" (larghezza) x 6,38" (altezza) x 14,5" (profondità)/499 (larghezza) x 162 (altezza) x 368 (profondità) mm (incluse le parti sporgenti) |
||
Peso | 18,5 libbre/8,4 kg (lente esclusa) |
*1 | I pixel effettivi sono più di 99,99%. |
*2 | Questo è il valore di emissione luminosa (lumen) quando il modo [PREDEFINITO] è impostato su [LUMINOSO]. Selezionando [ATTIVO] per [MODO ECO], i valori di emissione luminosa diminuiscono fino all'80%. Se come [PREDEFINITO] viene impostato un qualsiasi altro modo, il valore dell'emissione luminosa potrebbe diminuire leggermente. |
*3 | Conforme a ISO21118-2005 |
*4 | Quadricromia (circa 16,77 milioni di colori o più) selezionando il connettore di ingresso Ethernet. |
*5 |
|
*6 | da 95 a 104°F (da 35 a 40°C) - "Modo Eco forzato"
|
La risposta è stata utile?
La valutazione è stata inviata, inviare suggerimenti su come rendere la risposta più utile.
Answer
Specifiche del proiettore
Informazioni sul contatto (required)