Elenco di segnali di input compatibili
Pubblicato 09/07/2015 02:55 PM |
Aggiornato 07/30/2024 08:30 PM |
ID risposta 213531
Leggere il codice QR con il dispositivo portatile.
Quali sono i segnali compatibili con il proiettore?
Segnale | Risoluzione (punti) | Aspect Ratio | Frequenza di aggiornamento (Hz) |
VGA | 640 x 480 | 4 : 3 | 60/72/75/85/iMac |
SVGA | 800 x 600 | 4 : 3 | 56/60/72/75/85/iMac |
XGA | 1024 x 768 *1 | 4 : 3 | 60/70/75/85/iMac |
XGA+ | 1152 x 864 | 4 : 3 | 60/70/75/85 |
WXGA | 1280 x 768 *2 | 15 : 9 | 60 |
1280 x 800 *2 | 16 : 10 | 60 | |
1360 x 768 *5 | 16 : 9 | 60 | |
1366 x 768 *5 | 16 : 9 *4 | 60 | |
Quad-VGA | 1280 x 960 | 4 : 3 | 60/75/85 |
SXGA | 1280 x 1024 | 5 : 4 | 60/75/85 |
SXGA+ | 1400 x 1050 | 4 : 3 | 60/75 |
WXGA+ | 1440 x 900 | 16 : 10 | 60 |
WXGA++ | 1600 x 900 | 16 : 9 | 60 |
UXGA | 1600 x 1200 *3 | 4 : 3 | 60/65/70/75 |
WSXGA+ | 1680 x 1050 | 16 : 10 | 60 |
WUXGA | 1920 x 1200 *3 | 16 : 10 | 60 (blanking ridotto) |
2K | 2048 x 1080 | 17 : 9 | 60 |
Full HD | 1920 x 1080 *3 | 16 : 9 | 60 |
MAC 13" | 640 x 480 | 4 : 3 | 67 |
MAC 16" | 832 x 624 | 4 : 3 | 75 |
MAC 19" | 1024 x 768 | 4 : 3 | 75 |
MAC 21" | 1152 x 870 *6 | 4 : 3 *4 | 75 |
MAC 23" | 1280 x 1024 | 5 : 4 | 65 |
Segnale | Risoluzione (punti) | Aspect Ratio | Frequenza di aggiornamento (Hz) |
HDTV (1080p) | 1920 x 1080 | 16 : 9 | 50 / 60 |
HDTV (1080i) | 1920 x 1080 | 16 : 9 | 48 / 50 / 60 |
HDTV (720p) | 1280 x 720 | 16 : 9 | 50 / 60 |
SDTV (480p) | 720 x 480 | 4 : 3 / 16 : 9 | 60 |
SDTV (576p) | 720 x 576 | 4 : 3 / 16 : 9 | 50 |
SDTV (480i) | 720 x 480 | 4 : 3 / 16 : 9 | 60 |
SDTV (576i) | 720 x 576 | 4 : 3 / 16 : 9 | 50 |
Segnale | Aspect Ratio | Frequenza di aggiornamento (Hz) |
NTSC | 4 : 3 | 60 |
PAL | 4 : 3 | 50 |
PAL60 | 4 : 3 | 60 |
SECAM | 4 : 3 | 50 |
Segnale | Risoluzione (punti) | Aspect Ratio | Frequenza di aggiornamento (Hz) |
VGA | 640 x 480 | 4 : 3 | 60 |
SVGA | 800 x 600 | 4 : 3 | 60 |
XGA | 1024 x 768 *1 | 4 : 3 | 60 |
HD | 1280 x 720 *2 | 16 : 9 | 60 |
WXGA | 1280 x 768 *2 | 15 : 9 | 60 |
1280 x 800 *2 | 16 : 10 | 60 | |
1366 x 768 *5 | 16 : 9 : 0 *4 | 60 | |
Quad-VGA | 1280 x 960 | 4 : 3 | 60 |
SXGA | 1280 x 1024 | 5 : 4 | 60 |
SXGA+ | 1400 x 1050 | 4 : 3 | 60 |
WXGA+ | 1440 x 900 | 16 : 10 | 60 |
WXGA++ | 1600 x 900 | 16 : 9 | 60 |
WSXGA+ | 1680 x 1050 | 16 : 10 | 60 |
UXGA | 1600 x 1200 *3 | 4 : 3 | 60 |
Full HD | 1920 x 1080 *3 | 16 : 9 | 60 |
WUXGA | 1920 x 1200 *3 | 16 : 10 | 60 |
2K | 2048 x 1080 | 17 : 9 | 60 |
WQHD iMac 27" |
2560 x 1440 | 16 : 9 | 60 |
WQXGA | 2560 x 1600 | 16 : 10 | 60 (blanking ridotto) |
4K | 3840 x 2160 | 16 : 9 | 23.98/24/25/29.97/30 |
4096 x 2160 | 17 : 9 | 24 | |
HDTV (1080p) | 1920 x 1080 | 16 : 9 | 24/25/30/50/60 |
HDTV (1080i) | 1920 x 1080 | 16 : 9 | 48/50/60 |
HDTV (720p) | 1280 x 720 | 16 : 9 | 50/60 |
SDTV (480i/p) | 720/1440 x 480 | 4 : 3 / 16 : 9 | 60 |
SDTV (576i/p) | 720/1440 x 576 | 4 : 3 / 16 : 9 | 50 |
Risoluzione segnale (punti) | Frequenza di aggiornamento (Hz) | Aspect Ratio | Formato 3D |
1920 x 1080p | 23.98/24 | 16 : 9 | Frame packing |
Side by Side | |||
Top and Bottom | |||
25 | Side by Side | ||
Top and Bottom | |||
50 | Side by Side | ||
Top and Bottom | |||
59.94/60 | Side by Side | ||
Top and Bottom | |||
1920 x 1080i | 50 | Top and Bottom | |
Side by Side | |||
59.94/60 | Top and Bottom | ||
Side by Side | |||
1280 x 720p | 50 | Frame packing | |
Side by Side | |||
Top and Bottom | |||
59.94/60 | Frame packing | ||
Side by Side | |||
Top and Bottom |
Segnale | Risoluzione (punti) | Aspect Ratio | Frequenza di aggiornamento (Hz) |
VGA | 640 x 480 | 4 : 03 | 60 |
SVGA | 800 x 600 | 4 : 03 | 60 |
XGA | 1024 x 768 *1 | 4 : 03 | 60 |
HD | 1280 x 720 *2 | 16 : 09 | 60 |
WXGA | 1280 x 768 *2 | 15 : 09 | 60 |
1280 x 800 *2 | 16 : 10 | 60 | |
1366 x 768 *5 | 16 : 9 *4 | 60 | |
Quad-VGA | 1280 x 960 | 4 : 03 | 60 |
SXGA | 1280 x 1024 | 5 : 04 | 60 |
SXGA+ | 1400 x 1050 | 4 : 03 | 60 |
WXGA+ | 1440 x 900 | 16 : 10 | 60 |
WXGA++ | 1600 x 900 | 16 : 09 | 60 |
WSXGA+ | 1680 x 1050 | 16 : 10 | 60 |
UXGA | 1600 x 1200 *3 | 4 : 03 | 60 |
Full HD | 1920 x 1080 *3 | 16 : 09 | 60 |
WUXGA | 1920 x 1200 *3 | 16 : 10 | 60 (blanking ridotto) |
2K | 2048 x 1080 | 17 : 09 | 60 |
WQHD iMac27" |
2560 x 1440 | 16 : 09 | 60 |
WQXGA | 2560 x 1600 | 16 : 10 | 60 (blanking ridotto) |
4K | 3840 x 2160 | 16 : 09 | 23.98/24/25/29.97/30 |
4096 x 2160 | 17 : 09 | 24 | |
HDTV (1080p) | 1920 x 1080 | 16 : 09 | 24/25/30/50/60 |
HDTV (720p) | 1280 x 720 | 16 : 09 | 50/60 |
SDTV (480i/p) | 720/1440 x 480 | 4 : 3 / 16 : 9 | 60 |
SDTV (576i/p) | 720/1440 x 576 | 4 : 3 / 16 : 9 | 50 |
Risoluzione segnale (punti) | Frequenza di aggiornamento (Hz) | Aspect Ratio | Formato 3D |
1920 x 1080p | 23.98/24 | 16 : 9 | Frame packing |
Side by Side | |||
Top and Bottom | |||
25 | Side by Side | ||
Top and Bottom | |||
50 | Side by Side | ||
Top and Bottom | |||
59.94/60 | Side by Side | ||
Top and Bottom | |||
1920 x 1080i | 50 | Top and Bottom | |
Side by Side | |||
59.94/60 | Top and Bottom | ||
Side by Side | |||
1280 x 720p | 50 | Frame packing | |
Side by Side | |||
Top and Bottom | |||
59.94/60 | Frame packing | ||
Side by Side | |||
Top and Bottom |
- *1 Risoluzione nativa su tipo XGA (PJ X6181N)
- *2 Risoluzione nativa su tipo WXGA (PJ WX6181N)
- *3 Risoluzione nativa su tipo WUXGA (PJ WU6181N)
- *4 Valore approssimativo
- *5 Il proiettore potrebbe non visualizzare correttamente questi segnali se è selezionato [Auto] per [Aspect ratio] nel menu visualizzato.
L'impostazione predefinita è [Auto] per [Aspect ratio]. Per visualizzare questi segnali, selezionare [16:9] per [Aspect ratio]. - *6 Il proiettore potrebbe non visualizzare correttamente questi segnali se è selezionato [Auto] per [Aspect ratio] nel menu visualizzato.
L'impostazione predefinita è [Auto] per [Aspect ratio]. Per visualizzare questi segnali, selezionare [4:3] per [Aspect ratio].
- I segnali che superano la risoluzione del proiettore sono gestiti con Advanced AccuBlend.
- Con Advanced AccuBlend, le dimensioni dei caratteri e le linee potrebbero non essere uniformi e i colori potrebbero risultare sfocati.
- Al momento della spedizione, il proiettore è configurato per segnali con risoluzione e frequenze di visualizzazione standard, ma potrebbero essere necessarie delle regolazioni a seconda del tipo di computer.
La risposta è stata utile?
La valutazione è stata inviata, inviare suggerimenti su come rendere la risposta più utile.
Answer
Elenco di segnali di input compatibili
Informazioni sul contatto (required)