Distanza e dimensioni di proiezione

Pubblicato 10/28/2015 10:27 AM  |  Aggiornato 07/30/2024 08:30 PM  |  ID risposta 215713

Leggere il codice QR con il dispositivo portatile.

Altri utenti hanno valutato questa risposta come utile
0

Stampa

Come si determinano la distanza e le dimensioni di proiezione?

È possibile modificare la dimensione dello schermo posizionando il proiettore alla distanza di proiezione indicata nella tabella seguente.

Dimensione immagine di proiezione da 1,03 a 7,62 metri (da 40" a 300")

*

*

Nota
  • Le tabelle seguenti vanno intese come esclusivo riferimento per l'utente.
Dimensioni lunghezza diagonale (pollici) dello schermo 16:9 Dimensioni schermo L x H Distanza di proiezione (D) Offset (Hd) spostamento lente
(m) (pollici) (m) (piedi) (m) (piedi)
Larghezza Altezza Larghezza Altezza Wide Tele Wide Tele Max Min Max Min
30 0.66 0.37 26.15 14.71 0.71 0.96 2.34 3.18 5.98 0.37 0.20 0.012
40 0.89 0.50 34.86 19.61 0.95 1.28 3.12 4.24 7.97 0.50 0.26 0.016
50 1.11 0.62 43.58 24.51 1.18 1.61 3.90 5.30 9.96 0.62 0.33 0.021
60 1.33 0.75 52.29 29.41 1.42 1.93 4.68 6.36 11.95 0.75 0.39 0.025
70 1.55 0.87 61.01 34.32 1.65 2.25 5.46 7.42 13.95 0.87 0.46 0.029
80 1.77 1.00 69.72 39.22 1.89 2.57 6.24 8.48 15.94 1.00 0.53 0.033
90 1.99 1.12 78.44 44.12 2.13 2.89 7.02 9.54 17.93 1.12 0.59 0.037
100 2.21 1.25 87.16 49.02 2.36 3.21 7.80 10.60 19.92 1.25 0.66 0.041
120 2.66 1.49 104.59 58.83 2.84 3.85 9.36 12.72 23.91 1.49 0.79 0.049
150 3.32 1.87 130.73 73.54 3.55 4.82 11.70 15.90 29.89 1.87 0.99 0.062
180 3.98 2.24 156.88 88.24 4.26 5.78 14.04 19.08 35.86 2.24 1.18 0.074
200 4.43 2.49 174.31 98.05 4.73 6.42 15.60 21.20 39.85 2.49 1.31 0.082
250 5.53 3.11 217.89 122.56 5.91 8.03 19.51 26.50 49.81 3.11 1.64 0.103
300 6.64 3.74 261.47 147.07 7.09 9.64 23.41 31.80 59.77 3.74 1.97 0.123

La risposta è stata utile?

La valutazione è stata inviata, inviare suggerimenti su come rendere la risposta più utile.
Answer
Distanza e dimensioni di proiezione
Informazioni sul contatto (required)
You rated this answer [Not Helpful]
Troubleshooting information
How to / General Usage information
Product specifications
Parts information
Other
Continue my current search
Adjust my search
I'm finished searching
I'd like to contact Support