Distanza e dimensioni di proiezione

Pubblicato 11/12/2015 11:09 AM  |  Aggiornato 07/30/2024 08:30 PM  |  ID risposta 221169

Leggere il codice QR con il dispositivo portatile.

Altri utenti hanno valutato questa risposta come utile
0

Stampa

Come si determinano la distanza e le dimensioni di proiezione?

Per stabilire dove posizionare il proiettore, tenere presente la dimensione e la forma dello schermo, l'ubicazione delle prese di alimentazione e la distanza tra il proiettore e il resto dell'apparecchiatura

Piattaforma Serie PJ WXL6280/LW6000 (WXGA 16:10)
DMD 0.65"
Obiettivo di proiezione Obiettivo
di ricambio tipo A2
Obiettivo
di ricambio tipo A3
Obiettivo
di ricambio tipo A4
Obiettivo
di ricambio tipo A5
Obiettivo
di ricambio tipo A1
Wide Zoom Standard Long Zoom Ultra-Long
Zoom
Ottica corta
Rapporto di proiezione 1.00-1.28 1.28-1.61 1.60-3.07 3.04-5.78 0.79-1.00
Rapporto di zoom 1,28X 1,25X 1,9X 1,9X 1,26X
Distanza di proiezione 1,08~8,27 m 1,38~10,40 m 1,72~19,84 m 3,27-37,35 m 0,83-6,45 m
Dimensioni di proiezione Distanza del proiettore (m)
Rapporto di proiezione 0.99 1.26 1.26 1.58 1.58 3.00 3.00 5.70 0.78 0.99
Diagonale
(poll.)
Altezza
(m)
Larghezza
(m)
Min
(m)
Max
(m)
Min
(m)
Max
(m)
Min  
(m)
Max
(m)
Min  
(m)
Max
(m)
Min  
(m)
Max
(m)
50 0.76 1.02 1.01 1.28 1.28 1.61 1.61 3.05 3.05 5.79 0.79 1.01
60 0.91 1.22 1.21 1.54 1.54 1.93 1.93 3.66 3.66 6.95 0.96 1.21
70 1.07 1.42 1.41 1.79 1.79 2.25 2.25 4.27 4.27 8.11 1.12 1.41
80 1.22 1.63 1.61 2.05 2.05 2.57 2.57 4.88 4.88 9.27 1.28 1.61
90 1.37 1.83 1.81 2.30 2.30 2.89 2.89 5.49 5.49 10.42 1.44 1.81
100 1.52 2.03 2.01 2.56 2.56 3.21 3.21 6.10 6.10 11.58 1.60 2.01
110 1.68 2.24 2.21 2.82 2.82 3.53 3.53 6.71 6.71 12.74 1.76 2.21
120 1.83 2.44 2.41 3.07 3.07 3.85 3.85 7.32 7.32 13.90 1.92 2.41
130 1.98 2.64 2.62 3.33 3.33 4.17 4.17 7.92 7.92 15.06 2.08 2.62
140 2.13 2.84 2.82 3.58 3.58 4.49 4.49 8.53 8.53 16.22 2.24 2.82
150 2.29 3.05 3.02 3.84 3.84 4.82 4.82 9.14 9.14 17.37 2.39 3.02
160 2.44 3.25 3.22 4.10 4.10 5.14 5.14 9.75 9.75 18.53 2.55 3.22
170 2.59 3.45 3.42 4.35 4.35 5.46 5.46 10.36 10.36 19.69 2.71 3.42
180 2.74 3.66 3.62 4.61 4.61 5.78 5.78 10.97 10.97 20.85 2.87 3.62
190 2.90 3.86 3.82 4.86 4.86 6.10 6.10 11.58 11.58 22.01 3.03 3.82
200 3.05 4.06 4.02 5.12 5.12 6.42 6.42 12.19 12.19 23.16 3.19 4.02
250 3.81 5.08 5.03 6.40 6.40 8.03 8.03 15.24 15.24 28.96 3.99 5.03
300 4.57 6.10 6.04 7.68 7.68 9.63 9.63 18.29 18.29 34.75 4.79 6.04

* In alto

Piattaforma Serie PJ WUL6280/LU6000 (WUXGA 16:10)
DMD 0.67"
Obiettivo di proiezione Obiettivo
di ricambio tipo A2
Obiettivo
di ricambio tipo A3
Obiettivo
di ricambio tipo A4
Obiettivo
di ricambio tipo A5
Obiettivo
di ricambio tipo A1
Wide Zoom Standard Long Zoom Ultra-Long
Zoom
Ottica corta
Rapporto di proiezione 0.95-1.22 1.22-1.53 1.53-2.92 2.90-5.50 0.75-0.95
Rapporto di zoom 1,28X 1,25X 1,9X 1,9X 1,26X
Distanza di proiezione 1,02~7,88 m 1,31~9,89 m 1,64~18,87 m 3,12~35,54 m 0,81~6,14 m
Dimensioni di proiezione Distanza del proiettore (m)
Rapporto di proiezione 0.95 1.22 1.22 1.53 1.53 2.92 2.90 5.50 0.78 0.99
Diagonale
(poll.)
Altezza
(m)
Larghezza
(m)
Min  
(m)
Max
(m)
Min  
(m)
Max
(m)
Min  
(m)
Max
(m)
Min  
(m)
Max
(m)
Min  
(m)
Max
(m)
50 0.67 1.08 1.02 1.31 1.31 1.65 1.64 3.12 3.12 5.93 0.81 1.02
60 0.81 1.29 1.23 1.58 1.58 1.98 1.98 3.77 3.77 7.16 0.98 1.23
70 0.94 1.51 1.43 1.84 1.84 2.31 2.31 4.40 4.40 8.36 1.13 1.43
80 1.08 1.72 1.64 2.10 2.10 2.64 2.64 5.03 5.03 9.56 1.30 1.64
90 1.21 1.94 1.84 2.36 2.36 2.97 2.97 5.66 5.66 10.75 1.46 1.84
100 1.35 2.15 2.05 2.63 2.63 3.3 3.3 6.29 6.29 11.95 1.63 2.05
110 1.48 2.37 2.25 2.89 2.89 3.62 3.62 6.92 6.92 13.15 1.79 2.25
120 1.62 2.58 2.46 3.15 3.15 3.95 3.95 7.55 7.55 14.35 1.95 2.46
130 1.75 2.8 2.66 3.42 3.42 4.28 4.28 8.18 8.18 15.54 2.11 2.66
140 1.88 3.02 2.86 3.68 3.68 4.61 4.61 8.80 8.80 16.72 2.27 2.86
150 2.02 3.23 3.07 3.94 3.94 4.94 4.94 9.43 9.43 17.92 2.44 3.07
160 2.15 3.45 3.27 4.20 4.20 5.27 5.27 10.06 10.06 19.11 2.60 3.27
170 2.29 3.66 3.48 4.47 4.47 5.60 5.60 10.69 10.69 20.31 2.76 3.48
180 2.42 3.88 3.68 4.73 4.73 5.93 5.93 11.32 11.32 21.51 2.92 3.68
190 2.56 4.09 3.89 4.99 4.99 6.26 6.26 11.95 11.95 22.71 3.09 3.89
200 2.69 4.31 4.09 5.25 5.25 6.59 6.59 12.58 12.58 23.90 3.25 4.09
250 3.37 5.38 5.11 6.57 6.57 8.24 8.24 15.72 15.72 29.87 4.06 5.11
300 4.04 6.46 6.14 7.88 7.88 9.89 9.89 18.87 18.87 35.54 4.87 6.14

* In alto

La risposta è stata utile?

La valutazione è stata inviata, inviare suggerimenti su come rendere la risposta più utile.
Answer
Distanza e dimensioni di proiezione
Informazioni sul contatto (required)
You rated this answer [Not Helpful]
Troubleshooting information
How to / General Usage information
Product specifications
Parts information
Other
Continue my current search
Adjust my search
I'm finished searching
I'd like to contact Support