Specifiche del proiettore
Pubblicato 12/10/2015 03:34 PM |
Aggiornato 07/30/2024 08:30 PM |
ID risposta 236260
Leggere il codice QR con il dispositivo portatile.
Quali sono le specifiche del proiettore?
- Design e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
| Tecnologia | KU12000:DMD,0,96" WUXGA |
| ASIC | DDP4422 + PW392C |
| Risoluzione nativa | WUXGA (1920x1200) |
| Compatibilità computer | Compatibile con PC IBM, supporto HDTV (1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p) con ingressi per PC e componenti |
| Compatibilità video | NTSC M(3,58MHz), 4,43MHz PAL (B, D, G, H, I, M, N), 4,43MHz SECAM (B, D, G, K, K1, L), 4,25/4,4MHz HDTV 720p (50/60Hz), 1080i/p (50/60Hz), 1080p (24/25/30/50/60Hz) SDTV 480i/p, 576i/p |
| Velocità di scansione orizzontale | da 15,734kHz a 91,146kHz |
| Velocità di scansione verticale | da 24 Hz a 120 Hz |
| Correzione Keystone | V: +/-20 gradi, H: +/-20 gradi |
| Peso | Peso netto (senza obiettivo): 26 Kg |
| Dimensioni (L × P × A) | 520mm(L) x 591mm(P) x 208,3mm(A) (senza obiettivo) (20,47"(L) x 20,47"(P) x 8,20"(A)) |
| Potenza lampada | Due lampade WUXGA da 465W: |
| Alimentazione | 100~240VAC, con fusibile da 15A |
| Consumo di corrente |
|
| Temperatura operativa | da 0 °C a +40 °C / da 32°F~104°F |
| Connettori I/O |
|
| Contenuto confezione standard |
|
La risposta è stata utile?
La valutazione è stata inviata, inviare suggerimenti su come rendere la risposta più utile.
Answer
Specifiche del proiettore
Informazioni sul contatto (required)