Distanza e dimensioni di proiezione
Pubblicato 12/10/2015 03:34 PM |
Aggiornato 07/30/2024 08:30 PM |
ID risposta 236261
Leggere il codice QR con il dispositivo portatile.
Come si determinano la distanza e le dimensioni di proiezione?
Per stabilire dove posizionare il proiettore, tenere presente la dimensione e la forma dello schermo, l'ubicazione delle prese di alimentazione e la distanza tra il proiettore e il resto dell'apparecchiatura
Piattaforma | H | V |
0,96"WUXGA | 25% | 60% |
Piattaforma | PJ KU12000 (WUXGA1920 x 1200) | |||||||||||||
DMD | 0.96" | |||||||||||||
Obiettivo di proiezione | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | ||||||||
Tipo di obiettivo | Wide Zoom | Wide Zoom | Wide Zoom | Standard | Long Zoom | Ultra-Long Zoom | ||||||||
Tipo di zoom | Wide | Tele | Wide | Tele | Wide | Tele | Wide | Tele | Wide | Tele | Wide | Tele | ||
Rapporto di proiezione | 0.84 | 1.02 | 1.02 | 1.36 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7.2 | ||
Lunghezza focale(EFL)(mm) | 21.5 | 28.7 | 21.5 | 28.7 | 25.5 | 31.8 | 31.8 | 42.1 | 42.4 | 84.5 | 84.1 | 149.8 | ||
Rapporto di zoom | 1,2X | 1,33X | 1,25X | 1,33X | 2X | 1,8X | ||||||||
Dimensioni di proiezione | Distanza del proiettore (m) | |||||||||||||
Rapporto di proiezione | 0.84 | 1.02 | 1.02 | 1.36 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7.2 | ||
Diagonale (pollici) | Altezza (m) |
Larghezza (m) |
Min (m) |
Max (m) |
Min (m) |
Max (m) |
Min (m) |
Max (m) |
Min (m) |
Max (m) |
Min (m) |
Max (m) |
Min (m) |
Max (m) |
50 | 1.08 | 0.67 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 4.3 | 4.3 | 7.8 |
60 | 1.29 | 0.81 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 5.2 | 5.2 | 9.3 |
70 | 1.51 | 0.94 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 10.9 |
80 | 1.72 | 1.08 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | 6.9 | 6.9 | 12.4 |
90 | 1.94 | 1.21 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.6 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 3.9 | 3.9 | 7.8 | 7.8 | 14.0 |
100 | 2.15 | 1.35 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 4.3 | 4.3 | 8.6 | 8.6 | 15.5 |
110 | 2.37 | 1.48 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | 4.7 | 4.7 | 9.5 | 9.5 | 17.1 |
120 | 2.59 | 1.62 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 3.5 | 3.1 | 3.9 | 3.9 | 5.2 | 5.2 | 10.3 | 10.3 | 18.6 |
130 | 2.80 | 1.75 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 3.8 | 3.4 | 4.2 | 4.2 | 5.6 | 5.6 | 11.2 | 11.2 | 20.2 |
140 | 3.02 | 1.89 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 4.1 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 12.1 | 12.1 | 21.7 |
150 | 3.23 | 2.02 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 4.4 | 3.9 | 4.8 | 4.8 | 6.5 | 6.5 | 12.9 | 12.9 | 23.3 |
160 | 3.45 | 2.15 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 4.1 | 5.2 | 5.2 | 6.9 | 6.9 | 13.8 | 13.8 | 24.8 |
170 | 3.66 | 2.29 | 3.1 | 3.7 | 3.7 | 5.0 | 4.4 | 5.5 | 5.5 | 7.3 | 7.3 | 14.7 | 14.7 | 26.4 |
180 | 3.88 | 2.42 | 3.3 | 4.0 | 4.0 | 5.3 | 4.7 | 5.8 | 5.8 | 7.8 | 7.8 | 15.5 | 15.5 | 27.9 |
190 | 4.09 | 2.56 | 3.4 | 4.2 | 4.2 | 5.6 | 4.9 | 6.1 | 6.1 | 8.2 | 8.2 | 16.4 | 16.4 | 29.5 |
200 | 4.31 | 2.69 | 3.6 | 4.4 | 4.4 | 5.9 | 5.2 | 6.5 | 6.5 | 8.6 | 8.6 | 17.2 | 17.2 | 31.0 |
210 | 4.53 | 2.83 | 3.8 | 4.6 | 4.6 | 6.2 | 5.4 | 6.8 | 6.8 | 9.1 | 9.1 | 18.1 | 18.1 | 32.6 |
220 | 4.74 | 2.96 | 4.0 | 4.8 | 4.8 | 6.4 | 5.7 | 7.1 | 7.1 | 9.5 | 9.5 | 19.0 | 19.0 | 34.1 |
230 | 4.96 | 3.10 | 4.2 | 5.1 | 5.1 | 6.7 | 5.9 | 7.4 | 7.4 | 9.9 | 9.9 | 19.8 | 19.8 | 35.7 |
240 | 5.17 | 3.23 | 4.3 | 5.3 | 5.3 | 7.0 | 6.2 | 7.8 | 7.8 | 10.3 | 10.3 | 20.7 | 20.7 | 37.2 |
250 | 5.39 | 3.37 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 7.3 | 6.5 | 8.1 | 8.1 | 10.8 | 10.8 | 21.5 | 21.5 | 38.8 |
260 | 5.60 | 3.50 | 4.7 | 5.7 | 5.7 | 7.6 | 6.7 | 8.4 | 8.4 | 11.2 | 11.2 | 22.4 | 22.4 | 40.3 |
270 | 5.82 | 3.64 | 4.9 | 5.9 | 5.9 | 7.9 | 7.0 | 8.7 | 8.7 | 11.6 | 11.6 | 23.3 | 23.3 | 41.9 |
280 | 6.03 | 3.77 | 5.1 | 6.2 | 6.2 | 8.2 | 7.2 | 9.1 | 9.1 | 12.1 | 12.1 | 24.1 | 24.1 | 43.4 |
290 | 6.25 | 3.91 | 5.2 | 6.4 | 6.4 | 8.5 | 7.5 | 9.4 | 9.4 | 12.5 | 12.5 | 25.0 | 25.0 | 45.0 |
300 | 6.46 | 4.04 | 5.4 | 6.6 | 6.6 | 8.8 | 7.8 | 9.7 | 9.7 | 12.9 | 12.9 | 25.9 | 25.9 | 46.5 |
310 | 6.68 | 4.17 | 5.6 | 6.8 | 6.8 | 9.1 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 13.4 | 13.4 | 26.7 | 26.7 | 48.1 |
320 | 6.90 | 4.31 | 5.8 | 7.0 | 7.0 | 9.4 | 8.3 | 10.3 | 10.3 | 13.8 | 13.8 | 27.6 | 27.6 | 49.6 |
330 | 7.11 | 4.44 | 6.0 | 7.3 | 7.3 | 9.7 | 8.5 | 10.7 | 10.7 | 14.2 | 14.2 | 28.4 | 28.4 | 51.2 |
340 | 7.33 | 4.58 | 6.2 | 7.5 | 7.5 | 10.0 | 8.8 | 11.0 | 11.0 | 14.7 | 14.7 | 29.3 | 29.3 | 52.8 |
350 | 7.54 | 4.71 | 6.3 | 7.7 | 7.7 | 10.3 | 9.1 | 11.3 | 11.3 | 15.1 | 15.1 | 30.2 | 30.2 | 54.3 |
360 | 7.76 | 4.85 | 6.5 | 7.9 | 7.9 | 10.6 | 9.3 | 11.6 | 11.6 | 15.5 | 15.5 | 31.0 | 31.0 | 55.9 |
370 | 7.97 | 4.98 | 6.7 | 8.1 | 8.1 | 10.8 | 9.6 | 12.0 | 12.0 | 15.9 | 15.9 | 31.9 | 31.9 | 57.4 |
380 | 8.19 | 5.12 | 6.9 | 8.4 | 8.4 | 11.1 | 9.8 | 12.3 | 12.3 | 16.4 | 16.4 | 32.8 | 32.8 | 59.0 |
390 | 8.4 | 5.25 | 7.1 | 8.6 | 8.6 | 11.4 | 10.1 | 12.6 | 12.6 | 16.8 | 16.8 | 33.6 | 33.6 | 60.5 |
400 | 8.62 | 5.39 | 7.2 | 8.8 | 8.8 | 11.7 | 10.3 | 12.9 | 12.9 | 17.2 | 17.2 | 34.5 | 34.5 | 62.1 |
410 | 8.83 | 5.52 | 7.4 | 9.0 | 9.0 | 12.0 | 10.6 | 13.3 | 13.3 | 17.7 | 17.7 | 35.3 | 35.3 | 63.6 |
420 | 9.05 | 5.66 | 7.6 | 9.2 | 9.2 | 12.3 | 10.9 | 13.6 | 13.6 | 18.1 | 18.1 | 36.2 | 36.2 | 65.2 |
430 | 9.27 | 5.79 | 7.8 | 9.5 | 9.5 | 12.6 | 11.1 | 13.9 | 13.9 | 18.5 | 18.5 | 37.1 | 37.1 | 66.7 |
440 | 9.48 | 5.93 | 8.0 | 9.7 | 9.7 | 12.9 | 11.4 | 14.2 | 14.2 | 19.0 | 19.0 | 37.9 | 37.9 | 68.3 |
450 | 9.70 | 6.06 | 8.1 | 9.9 | 9.9 | 13.2 | 11.6 | 14.5 | 14.5 | 19.4 | 19.4 | 38.8 | 38.8 | 69.8 |
460 | 9.91 | 6.20 | 8.3 | 10.1 | 10.1 | 13.5 | 11.9 | 14.9 | 14.9 | 19.8 | 19.8 | 39.6 | 39.6 | 71.4 |
470 | 10.13 | 6.33 | 8.5 | 10.3 | 10.3 | 13.8 | 12.2 | 15.2 | 15.2 | 20.3 | 20.3 | 40.5 | 40.5 | 72.9 |
480 | 10.34 | 6.46 | 8.7 | 10.6 | 10.6 | 14.1 | 12.4 | 15.5 | 15.5 | 20.7 | 20.7 | 41.4 | 41.4 | 74.5 |
490 | 10.56 | 6.60 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | 14.4 | 12.7 | 15.8 | 15.8 | 21.1 | 21.1 | 42.2 | 42.2 | 76.0 |
500 | 10.77 | 6.73 | 9.1 | 11.0 | 11.0 | 14.7 | 12.9 | 16.2 | 16.2 | 21.5 | 21.5 | 43.1 | 43.1 | 77.6 |
La risposta è stata utile?
La valutazione è stata inviata, inviare suggerimenti su come rendere la risposta più utile.
Answer
Distanza e dimensioni di proiezione
Informazioni sul contatto (required)