Elenco segnali compatibili
Pubblicato 12/10/2015 03:34 PM |
Aggiornato 07/30/2024 08:30 PM |
ID risposta 236262
Leggere il codice QR con il dispositivo portatile.
Quali sono i segnali compatibili con il proiettore?
Tipo segnale | Risoluzione | Frequenza H. (kHz) | Frequenza dei fotogrammi (Hz) | VGA | BNC | HDMI | DVI | 3G-SDI | DBaseT | CVBS |
PC | 640x480 | 60 | 60 | V | V | V | V | - | V | - |
640x480 | 37,861 | 72 | V | V | V | V | - | V | - | |
640x480 | 37,500 | 75 | V | V | V | V | - | V | - | |
640x480 | 43,269 | 85 | V | V | V | V | - | V | - | |
640x480 | 35,000 | 66.6 | - | - | V | V | - | V | - | |
720x400 | 31,469 | 70 | V | V | V | V | - | V | - | |
800x600 | 37.9 | 60 | V | V | V | V | - | V | - | |
800x600 | 48.1 | 72 | V | V | V | V | - | V | - | |
800x600 | 46.9 | 75 | V | V | V | V | - | V | - | |
800x600 | 53.7 | 85 | V | V | V | V | - | V | - | |
800x600 | 77.285 | 120 | V | - | V | V | - | V | - | |
832x624 | 75 | V | V | V | V | - | V | - | ||
848x480 | 24.621 | 50 | - | - | V | V | - | V | - | |
848x480 | 29.829 | 60 | - | - | V | V | - | V | - | |
848x480 | 37.683 | 75 | - | - | V | V | - | V | - | |
848x480 | 42.968 | 85 | - | - | V | V | - | V | - | |
1024x768 | 48.4 | 60 | V | V | V | V | - | V | - | |
1024x768 | 60.022 | 75 | V | V | V | V | - | V | - | |
1024x768 | 68.7 | 85 | V | V | V | V | - | V | - | |
1024x768 | 98.726 | 120 | V | - | V | V | - | V | - | |
1152x720 | 37.024 | 50 | - | - | V | V | - | V | - | |
1152x720 | 44.858 | 60 | - | - | V | V | - | V | - | |
1152x720 | 56.414 | 75 | - | - | V | V | - | V | - | |
1152x720 | 64.453 | 85 | - | - | V | V | - | V | - | |
1152x864 | 53.783 | 60 | V | V | V | V | - | V | - | |
1152x864 | 63.851 | 70 | V | V | V | V | - | V | - | |
1152x864 | 67.5 | 75 | V | V | V | V | - | V | - | |
1152x864 | 77.093 | 85 | V | V | V | V | - | V | - | |
1152x870 | 68.681 | 75 | - | - | V | V | - | V | - | |
1280x720 | 37.071 | 50 | - | - | V | V | - | V | - | |
1280x720 | 44.771 | 60 | V | V | V | V | - | V | - | |
1280x720 | 56.456 | 75 | V | V | V | V | - | V | - | |
1280x720 | 64.398 | 85 | V | V | V | V | - | V | - | |
1280x720 | 90.1 | 120 | V | - | V | V | - | V | - | |
1280x768 | 47.776 | 60 | V | V | V | V | - | V | - | |
1280x768 | 60.288 | 75 | V | V | V | V | - | V | - | |
1280x768 | 68.633 | 85 | V | V | V | V | - | V | - | |
1280x800 | 41.262 | 50 | V | V | V | V | - | V | - | |
1280x800 | 49.702 | 60 | V | V | V | V | - | V | - | |
1280x800 | 62.795 | 75 | V | V | V | V | - | V | - | |
1280x800 | 71.554 | 85 | V | V | V | V | - | V | - | |
1280x960 | 49.404 | 50 | - | - | V | V | - | V | - | |
1280x960 | 59.699 | 60 | V | V | V | V | - | V | - | |
1280x960 | 75.231 | 75 | V | V | V | V | - | V | - | |
1280x960 | 85.792 | 85 | V | V | V | V | - | V | - | |
1280x1024 | 52.678 | 50 | - | - | V | V | - | V | - | |
1280x1024 | 64 | 60 | V | V | V | V | - | V | - | |
1280x1024 | 80 | 75 | V | V | V | V | - | V | - | |
1280x1024 | 91.1 | 85 | V | V | V | V | - | V | - | |
1360x768 | 39.564 | 50 | - | - | V | V | - | V | - | |
1360x768 | 47.719 | 60 | - | - | V | V | - | V | - | |
1360x768 | 60.287 | 75 | - | - | V | V | - | V | - | |
1360x768 | 68.667 | 85 | - | - | V | V | - | V | - | |
1366x768 | 48 | 60 | V | V | V | V | - | V | - | |
1400x1050 | 54.112 | 50 | - | - | V | V | - | V | - | |
1400x1050 | 65.316 | 60 | - | - | V | V | - | V | - | |
1400x1050 | 82.278 | 75 | V | V | V | V | - | V | - | |
1440x900 | 55.935 | 60 | V | V | V | V | - | V | - | |
1440x900 | 70.635 | 75 | - | - | V | V | - | V | - | |
1600x900 | 60 | 60 | - | - | V | V | - | V | - | |
1600x1200 | 75 | 60 | V | V | V | V | - | V | - | |
1680x1050 | 65.29 | 60 | V | V | V | V | - | V | - | |
1920X1080 | 74.17 | 50 | - | - | V | V | - | V | - | |
1920X1080 | 66.586 | 60 | V | V | V | V | - | V | - | |
1920X1200RB | 74.038 | 60 | V | V | V | V | - | V | - | |
1920X1200RB | 61.816 | 50 | V | V | V | V | - | V | - | |
NTSC | NTSC (M, 4,43) | 15.734 | 60 | - | - | - | - | - | - | V |
PAL | PAL (B,G,H,I) | 15.625 | 50 | - | - | - | - | - | - | V |
PAL (N) | 15.625 | 50 | - | - | - | - | - | - | V | |
PAL (M) | 15.625 | 60 | - | - | - | - | - | - | V | |
SECAM | SECAM (M) | 50 | - | - | - | - | - | - | V | |
SDTV | 480i | 15.734 | 60 | V | V | V | V | - | V | - |
576i | 15.625 | 50 | V | V | V | V | - | V | - | |
EDTV | 480p | 31.469 | 60 | V | V | V | V | - | V | - |
576p | 31.25 | 50 | V | V | V | V | - | V | - | |
HDTV | 1080i | 28.125 | 25 | V | V | V | V | - | V | - |
1080i | 33.716 | 29 | V | V | V | V | - | V | - | |
1080i | 33.75 | 30 | V | V | V | V | - | V | - | |
720p | 37.5 | 50 | V | V | V | V | - | V | - | |
720p | 44.955 | 59 | V | V | V | V | - | V | - | |
720p | 45 | 60 | V | V | V | V | - | V | - | |
1080p | 26,973 | 23 | V | V | V | V | - | V | - | |
1080p | 27 | 24 | V | V | V | V | - | V | - | |
1080p | 28.125 | 25 | V | V | V | V | - | V | - | |
1080p | 33.716 | 29 | V | V | V | V | - | V | - | |
1080p | 33.75 | 30 | V | V | V | V | - | V | - | |
1080p | 56.25 | 50 | V | V | V | V | - | V | - | |
1080p | 67.433 | 59 | V | V | V | V | - | V | - | |
1080p | 67.5 | 60 | V | V | V | V | - | V | - | |
Mandatory 3D | Frame Packing 1080p | 24 | - | - | V | - | - | V | - | |
Frame Packing 720p | 50 | - | - | V | - | - | V | - | ||
Frame Packing 720p | 60 | - | - | V | - | - | V | - | ||
Side by Side 1080i | 50 | - | - | V | - | - | V | - | ||
Side by Side 1080i | 60 | - | - | V | - | - | V | - | ||
Top and Bottom 720p | 50 | - | - | V | - | - | V | - | ||
Top and Bottom 720p | 60 | - | - | V | - | - | V | - | ||
Top and Bottom 1080p | 24 | - | - | V | - | - | V | - | ||
Frame sequential 3D | 800x600 | 77.285 | 120 | - | - | V | - | - | V | - |
1024x768 | 98.726 | 120 | - | - | V | - | - | V | - | |
1280x720 | 90.1 | 120 | - | - | V | - | - | V | - | |
SD-SDI | 480i YcbCr422 10bit | 59.94 | - | - | - | - | V | - | - | |
576i YcbCr422 10bit | 50 | - | - | - | - | V | - | - | ||
HD-SDI | 720p YcbCr422 10bit | 50 | - | - | - | - | V | - | - | |
59.94 | - | - | - | - | V | - | - | |||
60 | - | - | - | - | V | - | - | |||
1080i YcbCr422 10bit | 50 | - | - | - | - | V | - | - | ||
59.94 | - | - | - | - | V | - | - | |||
60 | - | - | - | - | V | - | - | |||
1080p YcbCr422 10bit | 23.98 | - | - | - | - | V | - | - | ||
24 | - | - | - | - | V | - | - | |||
25 | - | - | - | - | V | - | - | |||
29.97 | - | - | - | - | V | - | - | |||
30 | - | - | - | - | V | - | - | |||
1080sF YcbCr422 10bit | 25 | - | - | - | - | V | - | - | ||
29.97 | - | - | - | - | V | - | - | |||
30 | - | - | - | - | V | - | - | |||
3GA-SDI | 1080p YcbCr422 10bit | 50 | - | - | - | - | V | - | - | |
59.94 | - | - | - | - | V | - | - | |||
60 | - | - | - | - | V | - | - | |||
3GB-SDI | 1080p YcbCr422 10bit con 352M Payload ID | 50 | - | - | - | - | V | - | - | |
59.94 | - | - | - | - | V | - | - | |||
60 | - | - | - | - | V | - | - |
V: Frequenza supportata
-: Frequenza non supportata
La risposta è stata utile?
La valutazione è stata inviata, inviare suggerimenti su come rendere la risposta più utile.
Answer
Elenco segnali compatibili
Informazioni sul contatto (required)