Elenco segnali compatibili
Pubblicato 11/28/2017 02:25 PM |
Aggiornato 07/30/2024 08:30 PM |
ID risposta 254230
Leggere il codice QR con il dispositivo portatile.
Quali sono i segnali compatibili con il proiettore?
Questa risposta elenca i segnali compatibili.
VGA analogico
Modalità | Risoluzione | Frequenza vert. (Hz) | Frequenza orizz. (Hz) | Pixel CLK [MHz] | Descrizione EDID |
---|---|---|---|---|---|
VGA | 640 x 480 | 60 | 31.5 | 25.2 | Temporizzazioni stabilite 1 |
640 x 480 | 67 | 35.0 | 26.8 | Temporizzazioni stabilite 1 | |
640 x 480 | 72 | 37.9 | 31.5 | Temporizzazioni stabilite 1 | |
640 x 480 | 75 | 37.5 | 31.5 | Temporizzazioni stabilite 1 | |
640 x 480 | 85 | 43.3 | 36.0 | ||
IBM | 720x400 | 70 | 31.5 | 28.3 | Temporizzazioni stabilite 1 |
SVGA | 800 x 600 | 56 | 35.1 | 36.0 | Temporizzazioni stabilite 1 |
800 x 600 | 60 | 37.9 | 40.0 | Temporizzazioni stabilite 1 | |
800 x 600 | 72 | 48.1 | 50.0 | Temporizzazioni stabilite 2 | |
800 x 600 | 75 | 46.9 | 49.5 | Temporizzazioni stabilite 2 | |
800 x 600 | 85 | 53.7 | 56.3 | ||
Apple, Mac II | 832x624 | 75 | 49.1 | 57.3 | Temporizzazioni stabilite 2 |
XGA | 1024 x 768 | 60 | 48.4 | 65.0 | WXGA: Temporizzazioni stabilite 2XGA: Temporizzazioni stabilite 2 e Temporizzazione dettagliata (Nativa) / Blocco descrittore 1 |
1024 x 768 | 70 | 56.5 | 75.0 | Temporizzazioni stabilite 2 | |
1024 x 768 | 75 | 60.0 | 78.8 | Temporizzazioni stabilite 2 | |
1024 x 768 | 85 | 68.7 | 94.5 | ||
1024x768 | 120 | 99.0 | 137.8 | Identificazione temporizzazione standard | |
Apple, Mac II | 1152x870 | 75 | 68.7 | 100.0 | Temporizzazione riservata del produttore |
SXGA | 1280x1024 | 60 | 64.0 | 108.0 | |
1280x1024 | 72 | 77.0 | 133.0 | ||
1280x1024 | 75 | 80.0 | 135.0 | Temporizzazioni stabilite 2 | |
QuadVGA | 1280x960 | 60 | 60.0 | 101.3 | Identificazione temporizzazione standard |
1280x960 | 75 | 75.2 | 130.0 | ||
SXGA+ | 1400x1050 | 60 | 65.3 | 121.8 | |
UXGA | 1600x1200 | 60 | 75.0 | 162.0 | Identificazione temporizzazione standard |
1920x1080 | 60 | 67.5 | 148.5 | ||
WUXGA | 1920x1200 (RB) | 60 | 74 | 154 |
Modalità | Risoluzione | Frequenza vert. (Hz) | Frequenza orizz. (Hz) | Pixel CLK [MHz] | Descrizione EDID |
---|---|---|---|---|---|
WXGA | 1280x720 | 60 | 44.8 | 74.2 | Identificazione temporizzazione standard |
1280x800 | 60 | 49.6 | 83.5 | WXGA: Temporizzazione dettagliata (nativa) / Blocco descrittore 1XGA: Identificazione temporizzazione standard | |
1366x768 | 60 | 47.7 | 84.8 | ||
1440x900 | 60 | 59.9 | 106.5 | Identificazione temporizzazione standard | |
WSXGA+ | 1680x1050 | 60 | 65.3 | 146.3 | WXGA: Identificazione temporizzazione standard XGA: N/A |
Modalità | Risoluzione | Frequenza vert. (Hz) | Frequenza orizz. (Hz) | Pixel CLK [MHz] | Descrizione EDID |
---|---|---|---|---|---|
480i | 720x480 (1440x480) | 59.94(29.97) | 15.7 | 13.5 | |
576i | 720x576 (1440x576) | 50(25) | 15.6 | 13.5 | |
480p | 720x480 | 59.94 | 31.5 | 27.0 | |
576p | 720x576 | 50 | 31.3 | 27.0 | |
720p | 1280x720 | 60 | 45.0 | 74.25 | |
720p | 1280x720 | 50 | 37.5 | 74.25 | |
1080i | 1920x1080 | 60(30) | 33.8 | 74.25 | |
1080i | 1920x1080 | 50(25) | 28.1 | 74.25 | |
1080p | 1920x1080 | 23.98/24 | 27.0 | 74.25 | |
1080p | 1920x1080 | 60 | 67.5 | 148.5 | |
1080p | 1920x1080 | 50 | 56.3 | 148.5 |
HDMI digitale
Modalità | Risoluzione | Frequenza vert. (Hz) | Frequenza orizz. (Hz) | Pixel CLK [MHz] | Descrizione EDID |
---|---|---|---|---|---|
VGA | 640x480 | 60 | 31.5 | 25..2 | Temporizzazioni stabilite 1 |
640x480 | 67 | 35.0 | 26.8 | Temporizzazioni stabilite 1 | |
640x480 | 72 | 37.9 | 31.5 | Temporizzazioni stabilite 1 | |
640x480 | 75 | 37.5 | 31.5 | Temporizzazioni stabilite 1 | |
640x480 | 85 | 43.3 | 36.0 | ||
IBM | 720x400 | 70 | 31.5 | 28.3 | Temporizzazioni stabilite 1 |
SVGA | 800x600 | 56 | 35.1 | 36.0 | Temporizzazioni stabilite 1 |
800x600 | 60 | 37.9 | 40.0 | Temporizzazioni stabilite 1 | |
800x600 | 72 | 48.1 | 50.0 | Temporizzazioni stabilite 2 | |
800x600 | 75 | 46.9 | 49.5 | Temporizzazioni stabilite 2 | |
800x600 | 85 | 53.7 | 56.3 | ||
Apple, Mac II | 832x624 | 75 | 49.1 | 57.3 | Temporizzazioni stabilite 2 |
XGA | 1024x768 | 60 | 48.4 | 65.0 | WXGA: Temporizzazioni stabilite 2XGA: Temporizzazioni stabilite 2 e Temporizzazione dettagliata (Nativa) / Blocco descrittore 1 |
1024x768 | 70 | 56.5 | 75.0 | Temporizzazioni stabilite 2 | |
1024x768 | 75 | 60.0 | 78.8 | Temporizzazioni stabilite 2 | |
1024x768 | 85 | 68.7 | 94.5 | ||
1024x768 | 120 | 99.0 | 137.8 | Identificazione temporizzazione standard | |
Apple, Mac II | 1152x870 | 75 | 68.7 | 100.0 | Temporizzazione riservata del produttore |
SXGA | 1280x1024 | 60 | 64.0 | 108.0 | |
1280x1024 | 72 | 77.0 | 133.0 | ||
1280x1024 | 75 | 80.0 | 135.0 | Temporizzazioni stabilite 2 | |
Quad VGA | 1280x960 | 60 | 60.0 | 101.3 | Identificazione temporizzazione standard |
1280x960 | 75 | 75.2 | 130.0 | ||
SXGA+ | 1400x1050 | 60 | 65.3 | 121.8 | |
UXGA | 1600x1200 | 60 | 75.0 | 162.0 | Identificazione temporizzazione standard |
1920x1080 | 60 | 67.5 | 148.5 | ||
WUXGA | 1920x1200 (RB) | 60 | 74 | 154 |
Modalità | Risoluzione | Frequenza vert. (Hz) | Frequenza orizz. (Hz) | Pixel CLK [MHz] | Descrizione EDID |
---|---|---|---|---|---|
WXGA | 1280x720 | 60 | 44.8 | 74.2 | Identificazione temporizzazione standard |
1280x800 | 60 | 49.6 | 83.5 | WXGA: Temporizzazione dettagliata (nativa) / Blocco descrittore 1XGA: Identificazione temporizzazione standard | |
1366x768 | 60 | 47.7 | 84.8 | ||
1440x900 | 60 | 59.9 | 106.5 | Identificazione temporizzazione standard | |
WXGA+ | 1680x1050 | 60 | 65.3 | 146.3 | WXGA: Identificazione temporizzazione standard XGA: N/A |
Modalità | Risoluzione | Frequenza vert. (Hz) | Frequenza orizz. (Hz) | Pixel CLK [MHz] | Descrizione EDID |
---|---|---|---|---|---|
640x480p | 640x480 | 59.94/60 | 31.5 | 25.2 | Descrittore video breve della temporizzazione CEA EDID |
480i | 720x480 (1440x480) | 59.94 (29.97) | 15.7 | 13.5 | Descrittore video breve della temporizzazione CEA EDID |
576i | 720x576 (1440x576) | 50 (25) | 15.6 | 13.5 | Descrittore video breve della temporizzazione CEA EDID |
480p | 720x480 | 59.94 | 31.5 | 27.0 | Descrittore video breve della temporizzazione CEA EDID |
576p | 720x576 | 50 | 31.3 | 27.0 | Descrittore video breve della temporizzazione CEA EDID |
720p | 1280x720 | 60 | 45.0 | 74.25 | Descrittore video breve (nativo) della temporizzazione CEA EDID |
Modalità | Risoluzione | Frequenza vert. (Hz) | Frequenza orizz. (Hz) | Pixel CLK [MHz] | Descrizione EDID |
720p | 1280x720 | 50 | 37.5 | 74.25 | Descrittore video breve (nativo) della temporizzazione CEA EDID |
1080i | 1920x1080 | 60 (30) | 33.8 | 74.25 | Descrittore video breve della temporizzazione CEA EDID |
1080i | 1920x1080 | 50 (25) | 28.1 | 74.25 | Descrittore video breve della temporizzazione CEA EDID |
1080p | 1920x1080 | 23.98/24 | 27.0 | 74.25 | Descrittore video breve della temporizzazione CEA EDID |
1080p | 1920x1080 | 60 | 67.5 | 148.5 | Descrittore video breve della temporizzazione CEA EDID |
1080p | 1920x1080 | 50 | 56.3 | 148.5 | Descrittore video breve della temporizzazione CEA EDID |
Modalità | Risoluzione | Frequenza vert. (Hz) | Frequenza orizz. (Hz) | Pixel CLK [MHz] | Descrizione EDID |
---|---|---|---|---|---|
Frame packing | 720p | 50 | Descrittore video breve della temporizzazione CEA EDID | ||
720p | 59.94/60 | Descrittore video breve della temporizzazione CEA EDID | |||
1080p | 23.98/24 | Descrittore video breve della temporizzazione CEA EDID | |||
Side-by-Side | 1080i | 50 | Descrittore video breve della temporizzazione CEA EDID | ||
1080i | 59.94/60 | Descrittore video breve della temporizzazione CEA EDID | |||
Top-and-Bottom | 720p | 50 | Descrittore video breve della temporizzazione CEA EDID | ||
720p | 59.94/60 | Descrittore video breve della temporizzazione CEA EDID | |||
1080p | 23.98/24 | Descrittore video breve della temporizzazione CEA EDID |
- Analogico: fh=15kHz~100kHz, fv=24Hz~60Hz, Freq. pixel max: 162,5MHz.
- Digitale (HDMI): fh=15kHz~100kHz, fv=24Hz~60Hz, Freq. pixel max: 200MHz.
La risposta è stata utile?
La valutazione è stata inviata, inviare suggerimenti su come rendere la risposta più utile.
Answer
Elenco segnali compatibili
Informazioni sul contatto (required)