Distanza e dimensioni di proiezione
Pubblicato 05/16/2018 03:44 PM |
Aggiornato 07/30/2024 08:30 PM |
ID risposta 256908
Leggere il codice QR con il dispositivo portatile.
Come si determinano la distanza e le dimensioni di proiezione?
- Dimensioni dell'immagine di proiezione del modello PJ X5770:
-
- Wide: regolabile da 35" a 300" (intervallo di messa a fuoco) (diagonale).
- Tele: regolabile da 22" a 180" (intervallo di messa a fuoco) (diagonale).
Dimensioni lunghezza diagonale (pollici) dello schermo di formato 4:3 | Dimensioni schermo L x H | Distanza di proiezione (D) | Offset (Hd) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(m) | (pollici) | (m) | (piedi) | (cm) | (piedi) | |||||||
Larghezza | Altezza | Larghezza | Altezza | Wide | Tele | Wide | Tele | Min | Max | Min | Max | |
30 | 0.61 | 0.46 | 24 | 18 | --- | 1.8 | --- | 4.5 | -1 | 7 | -0.03 | 0.23 |
40 | 0.81 | 0.61 | 32 | 24 | 1.5 | 2.4 | 5 | 7.8 | -1 | 9 | -0.04 | 0.3 |
50 | 1.02 | 0.76 | 40 | 30 | 1.9 | 3 | 6.1 | 9.8 | -1 | 11 | -0.05 | 0.38 |
60 | 1.22 | 0.91 | 48 | 36 | 2.2 | 3.6 | 7.4 | 11.8 | -2 | 14 | -0.06 | 0.45 |
70 | 1.42 | 1.07 | 56 | 42 | 2.6 | 4.2 | 8.6 | 13.7 | -2 | 16 | -0.07 | 0.53 |
80 | 1.63 | 1.22 | 64 | 48 | 3 | 4.8 | 9.8 | 15.7 | -2 | 18 | -0.08 | 0.6 |
90 | 1.83 | 1.37 | 72 | 54 | 3.4 | 5.4 | 11 | 17.6 | -3 | 21 | -0.09 | 0.68 |
100 | 2.44 | 1.83 | 96 | 72 | 3.7 | 6.0 | 12.1 | 19.7 | -3 | 23 | -0.10 | 0.75 |
150 | 3.05 | 2.29 | 120 | 90 | 5.6 | 9 | 18.4 | 29.4 | -4 | 34 | -0.14 | 1.13 |
200 | 4.06 | 3.05 | 160 | 120 | 7.5 | --- | 24.5 | --- | -6 | 46 | -0.19 | 1.5 |
250 | 5.08 | 3.81 | 200 | 150 | 9.3 | --- | 30.6 | --- | -7 | 57 | -0.24 | 1.88 |
300 | 6.1 | 4.57 | 240 | 180 | 11.2 | --- | 36.8 | --- | -9 | 69 | -0.29 | 2.25 |
- Dimensioni dell'immagine di proiezione del modello PJ WX5770:
-
- Wide: regolabile da 42" a 300" (intervallo di messa a fuoco) (diagonale).
- Tele: regolabile da 26" a 180" (intervallo di messa a fuoco) (diagonale).
Dimensioni lunghezza diagonale (pollici) dello schermo di formato 4:3 | Dimensioni schermo L x H | Distanza di proiezione (D) | Offset (Hd) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(m) | (pollici) | (m) | (piedi) | (cm) | (piedi) | |||||||
Larghezza | Altezza | Larghezza | Altezza | Wide | Tele | Wide | Tele | Min | Max | Min | Max | |
30 | 0.65 | 0.4 | 25.4 | 15.9 | --- | 1.5 | --- | 5 | -2 | 5 | -0.05 | 0.16 |
40 | 0.86 | 0.54 | 33.9 | 21.2 | --- | 2 | --- | 6.7 | -2 | 7 | -0.07 | 0.22 |
50 | 1.08 | 0.67 | 42.4 | 26.5 | 1.6 | 2.5 | 5.2 | 8.3 | -3 | 8 | -0.08 | 0.27 |
60 | 1.29 | 0.81 | 50.9 | 31.8 | 1.9 | 3 | 6.2 | 10 | -3 | 10 | -0.1 | 0.33 |
70 | 1.51 | 0.94 | 59.4 | 37.1 | 2.2 | 3.6 | 7.3 | 11.6 | -4 | 12 | -0.12 | 0.38 |
80 | 1.72 | 1.08 | 67.8 | 42.4 | 2.5 | 4.1 | 8.3 | 13.3 | -4 | 13 | -0.13 | 0.44 |
90 | 1.94 | 1.21 | 76.3 | 47.7 | 2.9 | 4.6 | 9.4 | 15 | -5 | 15 | -0.15 | 0.49 |
100 | 2.58 | 1.62 | 101.8 | 63.6 | 3.8 | 6.1 | 12.5 | 20 | -6 | 20 | -0.2 | 0.66 |
150 | 3.23 | 2.02 | 127.2 | 79.5 | 4.8 | 7.6 | 15.6 | 25 | -8 | 25 | -0.25 | 0.82 |
200 | 4.31 | 2.69 | 169.6 | 106 | 6.3 | --- | 20.8 | --- | -10 | 33 | -0.34 | 1.1 |
250 | 5.38 | 3.37 | 212 | 132.5 | 7.9 | --- | 26 | --- | -13 | 42 | -0.42 | 1.37 |
300 | 6.46 | 4.04 | 254.4 | 159 | 9.5 | --- | 31.2 | --- | -15 | 50 | -0.5 | 1.64 |
- Dimensioni dell'immagine di proiezione del modello WU5760:
-
- Wide: regolabile da 44” a 310” (intervallo di messa a fuoco) (diagonale).
- Tele: regolabile da 27” a 190” (intervallo di messa a fuoco) (diagonale).
Dimensioni lunghezza diagonale (pollici) dello schermo di formato 4:3 | Dimensioni schermo L x H | Distanza di proiezione (D) | Offset (Hd) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(m) | (pollici) | (m) | (piedi) | (cm) | (piedi) | |||||||
Larghezza | Altezza | Larghezza | Altezza | Wide | Tele | Wide | Tele | Min | Max | Min | Max | |
30 | 0.64 | 0.4 | 25.2 | 15.9 | --- | 1.5 | --- | 4.8 | -2 | 3 | -0.08 | 0.09 |
40 | 0.86 | 0.54 | 33.86 | 21.2 | --- | 1.9 | --- | 6.3 | -3 | 4 | -0.11 | 0.12 |
50 | 1.07 | 0.67 | 42.13 | 26.5 | 1.5 | 2.4 | 5 | 7.9 | -4 | 5 | -0.13 | 0.15 |
60 | 1.29 | 0.81 | 50.79 | 31.8 | 1.8 | 2.9 | 5.9 | 9.5 | -5 | 6 | -0.16 | 0.19 |
70 | 1.5 | 0.94 | 59.06 | 37.1 | 2.1 | 3.4 | 6.9 | 11.1 | -6 | 7 | -0.19 | 0.22 |
80 | 1.72 | 1.08 | 67.72 | 42.4 | 2.4 | 3.9 | 7.9 | 12.7 | -7 | 8 | -0.21 | 0.25 |
90 | 1.93 | 1.21 | 75.98 | 47.7 | 2.7 | 4.3 | 8.9 | 14.3 | -7 | 9 | -0.24 | 0.28 |
100 | 2.15 | 1.35 | 84.65 | 53 | 3 | 4.8 | 9.9 | 15.8 | -8 | 9 | -0.26 | 0.31 |
150 | 3.23 | 2.02 | 127.17 | 79.5 | 4.5 | 7.2 | 14.8 | 23.7 | -12 | 14 | -0.4 | 0.46 |
200 | 4.3 | 2.69 | 169.29 | 106 | 6 | --- | 20 | --- | -16 | 19 | -0.53 | 0.62 |
250 | 5.38 | 3.37 | 211.81 | 132.5 | 7.5 | --- | 24.7 | --- | -20 | 24 | -0.66 | 0.77 |
300 | 6.46 | 4.04 | 254.33 | 159 | 9.1 | --- | 29.7 | --- | -24 | 28 | -0.79 | 0.93 |
La risposta è stata utile?
La valutazione è stata inviata, inviare suggerimenti su come rendere la risposta più utile.
Answer
Distanza e dimensioni di proiezione
Informazioni sul contatto (required)