Elenco segnali compatibili
Pubblicato 05/16/2018 03:44 PM |
Aggiornato 07/30/2024 08:30 PM |
ID risposta 256909
Leggere il codice QR con il dispositivo portatile.
Quali sono i segnali compatibili con il proiettore?
Questa risposta elenca i segnali compatibili.
VGA analogico
Modalità | Risoluzione | Frequenza vert. (Hz) | Frequenza orizz. (Hz) |
---|---|---|---|
VGA | 640 x 480 | 60 | 31.47 |
640 x 480 | 72 | 37.86 | |
640 x 480 | 75 | 37.5 | |
640 x 480 | 85 | 43.27 | |
SVGA | 800 x 600 | 56 | 35.2 |
800 x 600 | 60 | 37.88 | |
800 x 600 | 72 | 48.08 | |
800 x 600 | 75 | 46.88 | |
800 x 600 | 85 | 53.67 | |
XGA | 1024 x 768 | 60 | 48.36 |
1024 x 768 | 70 | 56.48 | |
1024 x 768 | 75 | 60.02 | |
1024 x 768 | 85 | 68.67 | |
SXGA | 1152 x 864 | 70 | 63.8 |
1152 x 864 | 75 | 67.5 | |
1152 x 864 | 85 | 77.1 | |
1280 x 1024 | 60 | 63.98 | |
1280 x 1024 | 72 | 77.9 | |
1280 x 1024 | 75 | 79.98 | |
1280 x 1024 | 85 | 91.15 | |
Quad VGA | 1280 x 960 | 60 | 60 |
1280 x 960 | 75 | 75 | |
SXGA+ | 1400 x 1050 | 60 | 65.32 |
UXGA | 1600 x 1200 | 60 | 75 |
PowerBook G4 | 640 x 480 | 60 | 31.5 |
640 x 480 | 66.6(67) | 35 | |
800 x 600 | 60 | 37.88 | |
1024 x 768 | 60 | 48.36 | |
1152 x 870 | 75 | 68.68 | |
1280 x 960 | 75 | 75.2 | |
i Mac DV (G3) | 1024 x 768 | 75 | 60.3 |
Modalità | Risoluzione | Frequenza vert. (Hz) | Frequenza orizz. (Hz) |
---|---|---|---|
WSVGA | 1024 x 600 | 60 | 37.3 |
WXGA | 1280 x 768 | 60 | 47.78 |
1280 x 768 | 75 | 60.29 | |
1280 x 768 | 85 | 68.63 | |
1280 x 720 | 60 | 44.8 | |
1280 x 800 | 60 | 49.6 | |
1366 x 768 | 60 | 47.71 | |
WXGA+ | 1440 x 900 | 60 | 55.9 |
WSXGA | 1680 x 1050 | 60 | 65.3 |
WUXGA | 1920 x 1080-RB | 60 | 66.6 |
1920 x 1080-EIA | 60 | 67.5 |
Modalità | Risoluzione | Frequenza vert. (Hz) | Frequenza orizz. (Hz) |
---|---|---|---|
480i | 720 x 480 | 59.94(29.97) | 27 |
480p | 720 x 480 | 59.94 | 31.47 |
576i | 720 x 576 | 50(25) | 27 |
576p | 720 x 576 | 50 | 31.25 |
720p | 1280 x 720 | 60 | 45 |
720p | 1280 x 720 | 50 | 37.5 |
1080i | 1920 x 1080 | 60(30) | 33.75 |
1080i | 1920 x 1080 | 50(25) | 33.75 |
1080p | 1920 x 1080 | 60 | 67.5 |
1080p | 1920 x 1080 | 50 | 56.25 |
HDMI
Modalità | Risoluzione | Frequenza vert. (Hz) | Frequenza orizz. (Hz) |
---|---|---|---|
VGA | 640 x 480 | 60 | 31.47 |
640 x 480 | 72 | 37.86 | |
640 x 480 | 75 | 37.5 | |
640 x 480 | 85 | 43.27 | |
SVGA | 800 x 600 | 56 | 35.2 |
800 x 600 | 60 | 37.88 | |
800 x 600 | 72 | 48.08 | |
800 x 600 | 75 | 46.88 | |
800 x 600 | 85 | 53.67 | |
XGA | 1024 x 768 | 60 | 48.36 |
1024 x 768 | 70 | 56.48 | |
1024 x 768 | 75 | 60.02 | |
1024 x 768 | 85 | 68.67 | |
SXGA | 1152 x 864 | 70 | 63.8 |
1152 x 864 | 75 | 67.5 | |
1152 x 864 | 85 | 77.1 | |
1280 x 1024 | 60 | 63.98 | |
1280 x 1024 | 72 | 77.9 | |
1280 x 1024 | 75 | 79.98 | |
1280 x 1024 | 85 | 91.15 | |
Quad VGA | 1280 x 960 | 60 | 60 |
1280 x 960 | 75 | 75 | |
SXGA+ | 1400 x 1050 | 60 | 65.32 |
UXGA | 1600 x 1200 | 60 | 75 |
PowerBook G4 | 640 x 480 | 60 | 31.5 |
640 x 480 | 66.6(67) | 35 | |
800 x 600 | 60 | 37.88 | |
1024 x 768 | 60 | 48.36 | |
1152 x 870 | 75 | 68.68 | |
1280 x 960 | 75 | 75.2 | |
i Mac DV (G3) | 1024 x 768 | 75 | 60.3 |
Modalità | Risoluzione | Frequenza vert. (Hz) | Frequenza orizz. (Hz) |
---|---|---|---|
WSVGA | 1024 x 600 | 60 | 37.3 |
WXGA | 1280 x 768 | 60 | 47.78 |
1280 x 768 | 75 | 60.29 | |
1280 x 768 | 85 | 68.63 | |
1280 x 720 | 60 | 44.8 | |
1280 x 800 | 60 | 49.6 | |
1366 x 768 | 60 | 47.71 | |
WXGA+ | 1440 x 900 | 60 | 55.9 |
WSXGA | 1680 x 1050 | 60 | 65.3 |
WUXGA | 1920 x 1080-RB | 60 | 66.6 |
1920 x 1080-EIA | 60 | 67.5 | |
1920 x 1200-RB | 59.95 | 74.04 |
Modalità | Risoluzione | Frequenza vert. (Hz) | Frequenza orizz. (Hz) |
---|---|---|---|
480i | 720 x 480 | 59.94(29.97) | 27 |
480p | 720 x 480 | 59.94 | 31.47 |
576i | 720 x 576 | 50(25) | 27 |
576p | 720 x 576 | 50 | 31.25 |
720p | 1280 x 720 | 60 | 45 |
720p | 1280 x 720 | 50 | 37.5 |
1080i | 1920 x 1080 | 60(30) | 33.75 |
1080i | 1920 x 1080 | 50(25) | 33.75 |
1080p | 1920 x 1080 | 60 | 67.5 |
1080p | 1920 x 1080 | 50 | 56.25 |
1080p | 1920 x 1080 | 23.97/24 | 27 |
Timing 3D
Risoluzioni ingresso | Ingresso HDMI 3D (con informazioni su frame 3D) | Timing ingresso | ||
1280 X 720P a 50 Hz | Top-and-Bottom | |||
1280 X 720P a 60 Hz | Top-and-Bottom | |||
1280 X 720P a 50 Hz | Frame packing | |||
1280 X 720P a 60 Hz | Frame packing | |||
1920 X 1080i a 50 Hz | Side-by-Side (metà) | |||
1920 X 1080i a 60 Hz | Side-by-Side (metà) | |||
1920 X 1080P a 24 Hz | Top-and-Bottom | |||
1920 X 1080P a 24 Hz | Frame packing | |||
Ingresso HDMI 3D (senza informazioni su frame 3D) | 1920 x 1080i a 50 Hz | Side-by-Side (metà) | Modalità SBS attiva | |
1920 x 1080i a 60 Hz | ||||
1280 x 720P a 50 Hz | ||||
1280 x 720P a 60 Hz | ||||
1920 x 1080i a 50 Hz | Top-and-Bottom | Modalità TAB attiva | ||
1920 x 1080i a 60 Hz | ||||
1280 x 720P a 50 Hz | ||||
1280 x 720P a 60 Hz | ||||
480i | HQFS | |||
VGA (PC) | 800 x 600 a 60 Hz | SBS o TAB | ||
1024 x 768 a 60 Hz | ||||
800 x 600 a 120 Hz | Frame sequenziali | |||
1024 x 768 a 120 Hz | ||||
Composito | NTSC | HQFS | ||
S-Video | NTSC | HQFS |
La risposta è stata utile?
La valutazione è stata inviata, inviare suggerimenti su come rendere la risposta più utile.
Answer
Elenco segnali compatibili
Informazioni sul contatto (required)