Elenco di segnali compatibili
Pubblicato 10/01/2020 05:13 PM |
Aggiornato 03/15/2023 04:31 PM |
ID risposta 274417
Leggere il codice QR con il dispositivo portatile.
Quali sono i segnali compatibili con il proiettore?
Fare riferimento alla seguente tabella per i segnali compatibili
A. Analogico VGA
Modalità | Risoluzione di stampa | Frequenza V. (Hz) | Frequenza H. (kHz) | Clock [MHz] |
---|---|---|---|---|
VGA | 640x480 | 60,0 | 31,5 | 25,2 |
640x480 | 67,0 | 35,0 | 26,8 | |
640x480 | 72,0 | 37,9 | 31,5 | |
640x480 | 75,0 | 37,5 | 31,5 | |
640x480 | 85,0 | 43,3 | 36,0 | |
SVGA | 800x600 | 56,0 | 35,1 | 36,0 |
800x600 | 60,0 | 37,9 | 40,0 | |
800x600 | 72,0 | 48,1 | 50,0 | |
800x600 | 75,0 | 46,9 | 49,5 | |
800x600 | 85,0 | 53,7 | 56,3 | |
MAC | 832x624 | 75,0 | 49,1 | 57,3 |
XGA | 1024x768 | 60,0 | 48,4 | 65,0 |
1024x768 | 70,0 | 56,5 | 75,0 | |
1024x768 | 75,0 | 60,0 | 78,8 | |
1024x768 | 85,0 | 68,7 | 94,5 | |
1024x768 | 120,0 | 99,0 | 137,8 | |
MAC | 1152x864 | 75,0 | 67,5 | 108,0 |
SXGA | 1280x1024 | 60,0 | 64,0 | 108,0 |
1280x1024 | 72,0 | 77,0 | 133,0 | |
1280x1024 | 75,0 | 80,0 | 135,0 | |
QVGA | 1280x960 | 60,0 | 60,0 | 101,3 |
SXGA+ | 1400x1050 | 60,0 | 65,3 | 121,8 |
UXGA | 1600x1200 | 60,0 | 75,5 | 162,0 |
1920x1080 | 60,0 | 67,5 | 148,5 | |
WUXGA | 1920 x1200(RB) | 60,0 | 74,0 | 154,0 |
Modalità | Risoluzione di stampa | Frequenza V. (Hz) | Frequenza H. (kHz) | Clock [MHz] |
---|---|---|---|---|
WXGA | 1280x720 | 60,0 | 44,8 | 74,2 |
1280x800 | 60,0 | 49,6 | 83,5 | |
1366x768 | 60,0 | 47,7 | 84,8 | |
1440x900 | 60,0 | 59,9 | 106,5 | |
WSXGA+ | 1680x1050 | 60,0 | 65,3 | 146,3 |
Modalità | Risoluzione di stampa | Frequenza V. (Hz) | Frequenza H. (kHz) | Clock [MHz] |
---|---|---|---|---|
480p | 720x480 | 59,94 | 31,5 | 27,0 |
576p | 720x576 | 50,0 | 31,3 | 27,0 |
720p | 1280x720 | 60,0 | 45,0 | 74,25 |
1280x720 | 50,0 | 37,5 | 74,25 | |
1080i | 1920x1080 | 60,0 | 33,8 | 74,25 |
1920x1080 | 50,0 | 28,1 | 74,25 | |
1080p | 1920x1080 | 23,98/24,0 | 27,0 | 74,25 |
1920x1080 | 60,0 | 67,5 | 148,5 | |
1920x1080 | 50,0 | 56,3 | 148,5 |
Modalità | Risoluzione di stampa | Frequenza V. (Hz) | Frequenza H. (kHz) | Clock [MHz] |
---|---|---|---|---|
SVGA | 800x600 | 120,0 | 77,4 | 83,0 |
XGA | 1024x768 | 120,0 | 98,9 | 137,75 |
WXGA | 1280x720 | 120,0 | 92,9 | 162,0 |
WXGA | 1280x800 | 120,0 | 101,6 | 146,25 |
B. Digitale HDMI
Modalità | Risoluzione di stampa | Frequenza V. (Hz) | Frequenza H. (kHz) | Pixel CLK [MHz] |
---|---|---|---|---|
VGA | 640x480 | 60,0 | 31,5 | 25,2 |
640x480 | 67,0 | 35,0 | 26,8 | |
640x480 | 72,0 | 37,9 | 31,5 | |
640x480 | 75,0 | 37,5 | 31,5 | |
640x480 | 85,0 | 43,3 | 36,0 | |
SVGA | 800x600 | 56,0 | 35,1 | 36,0 |
800x600 | 60,0 | 37,9 | 40,0 | |
800x600 | 72,0 | 48,1 | 50,0 | |
800x600 | 75,0 | 46,9 | 49,5 | |
800x600 | 85,0 | 53,7 | 56,3 | |
MAC | 832x624 | 75,0 | 49,1 | 57,3 |
XGA | 1024x768 | 60,0 | 48,4 | 65,0 |
1024x768 | 70,0 | 56,5 | 75,0 | |
1024x768 | 75,0 | 60,0 | 78,8 | |
1024x768 | 85,0 | 68,7 | 94,5 | |
MAC | 1152x864 | 75,0 | 67,5 | 108,0 |
SXGA | 1280x1024 | 60,0 | 64,0 | 108,0 |
1280x1024 | 72,0 | 77,0 | 133,0 | |
1280x1024 | 75,0 | 80,0 | 135,0 | |
QVGA | 1280x960 | 60,0 | 60,0 | 101,3 |
SXGA+ | 1400x1050 | 60,0 | 65,3 | 121,8 |
UXGA | 1600x1200 | 60,0 | 75,0 | 162,0 |
1920x1080 | 60,0 | 67,5 | 148,5 | |
WUXGA | 1920 x 1200 (RB) | 60,0 | 74,0 | 154,0 |
4k | 3840x2160 | 30,0 | N/D | N/D |
3840x2160 | 60,0 | N/D | N/D |
Modalità | Risoluzione di stampa | Frequenza V. (Hz) | Frequenza H. (kHz) | Pixel CLK [MHz] |
---|---|---|---|---|
WXGA | 1280x720 | 60,0 | 44,8 | 74,2 |
1280x800 | 60,0 | 49,6 | 83,5 | |
1366x768 | 60,0 | 47,7 | 84,8 | |
1440x900 | 60,0 | 59,9 | 106,5 | |
WSXGA+ | 1680x1050 | 60,0 | 65,3 | 146,3 |
Modalità | Risoluzione di stampa | Frequenza V. (Hz) | Frequenza H. (kHz) | Pixel CLK [MHz] |
---|---|---|---|---|
480p | 720x480 | 59,94 | 31,5 | 27,0 |
576p | 720x576 | 50,0 | 31,3 | 27,0 |
720p | 1280x720 | 60,0 | 45,0 | 74,25 |
1280x720 | 50,0 | 37,5 | 74,25 | |
1080i | 1920x1080 | 60,0 | 33,8 | 74,25 |
1920x1080 | 50,0 | 28,1 | 74,25 | |
1080p | 1920x1080 | 23,98/24 | 27,0 | 74,25 |
1920x1080 | 60,0 | 67,5 | 148,5 | |
1920x1080 | 50,0 | 56,3 | 148,5 |
Modalità | Risoluzione di stampa | Frequenza V. (Hz) | Frequenza H. (kHz) | Pixel CLK [MHz] |
---|---|---|---|---|
SVGA | 800x600 | 120,0 | 77,4 | 83,0 |
XGA | 1024x768 | 120,0 | 98,9 | 137,75 |
WXGA | 1280x720 | 120,0 | 92,9 | 162,0 |
WXGA | 1280x800 | 120,0 | 101,6 | 146,25 |
720p | 1280x720 | 50,0 | 37,5 | Imballaggio telaio |
1280x720 | 60,0 | 45,0 | Imballaggio telaio | |
1080p | 1920x1080 | 24,0 | 27,0 | Imballaggio telaio |
720p | 1280x720 | 50,0 | 37,5 | Superiore e inferiore |
1280x720 | 60,0 | 45,0 | Superiore e inferiore | |
1080i | 1920x1080 | 50,0(25) | 28,13 | Superiore e inferiore |
1920x1080 | 60,0(30) | 33,75 | Superiore e inferiore | |
1080p | 1920x1080 | 24,0 | 28,13 | Superiore e inferiore |
1920x1080 | 50,0 | 28,13 | Superiore e inferiore | |
1920x1080 | 60,0 | 28,13 | Superiore e inferiore | |
720p | 1280x720 | 60,0 | 45,0 | Fianco a fianco (metà) |
1080i | 1920x1080 | 50,0(25) | 28,13 | Fianco a fianco (metà) |
1920x1080 | 60,0(30) | 33,75 | Fianco a fianco (metà) | |
1080p | 1920x1080 | 50,0 | 56,26 | Fianco a fianco (metà) |
1920x1080 | 60,0 | 67,5 | Fianco a fianco (metà) |
- Analogico: fh = da 15 kHz a 100kHz, fv = da 24 Hz a 60Hz, rapporto pixel max.: 162,5 MHz.
- Digitale (HDMI) fh = da 15 kHz a 100kHz, fv = da 24 Hz a 60Hz, rapporto pixel max.: 200MHz.
La risposta è stata utile?
La valutazione è stata inviata, inviare suggerimenti su come rendere la risposta più utile.
Answer
Elenco di segnali compatibili
Informazioni sul contatto (required)