Distanza e dimensioni di proiezione
Pubblicato 10/01/2020 05:13 PM |
Aggiornato 03/15/2023 04:31 PM |
ID risposta 274424
Leggere il codice QR con il dispositivo portatile.
Come si determinano la distanza e le dimensioni di proiezione?
Fare riferimento alle figure e alla tabella sottostanti per regolare le dimensioni dello schermo di proiezione.
Lunghezza diagonale (pollici) di uno schermo 16:10 | Dimensioni schermo L x A | Distanza di proiezione (D) | Offset (Hd) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(m) | (pollici) | (m) | (piedi) | (m) | (piedi) | |||||||
Larghezza | Altezza | Larghezza | Altezza | Wide | Tele | Wide | Tele | Min. | Max. | Min. | Max. | |
60 | 1,29 | 0,81 | 50,88 | 31,80 | 1,75 | 2,80 | 5,75 | 9,20 | -0,81 | 0,00 | -2,65 | 0,00 |
70 | 1,51 | 0,94 | 59,36 | 37,10 | 2,04 | 3,27 | 6,70 | 10,73 | -0,94 | 0,00 | -3,09 | 0,00 |
80 | 1,72 | 1,08 | 67,84 | 42,40 | 2,34 | 3,74 | 7,66 | 12,26 | -1,08 | 0,00 | -3,53 | 0,00 |
90 | 1,94 | 1,21 | 76,32 | 47,70 | 2,63 | 4,20 | 8,62 | 13,79 | -1,21 | 0,00 | -3,97 | 0,00 |
100 | 2,15 | 1,35 | 84,80 | 53,00 | 2,92 | 4,67 | 9,58 | 15,33 | -1,35 | 0,00 | -4,42 | 0,00 |
110 | 2,37 | 1,48 | 93,28 | 58,30 | 3,21 | 5,14 | 10,54 | 16,86 | -1,48 | 0,00 | -4,86 | 0,00 |
120 | 2,58 | 1,62 | 101,76 | 63,60 | 3,50 | 5,61 | 11,49 | 18,39 | -1,62 | 0,00 | -5,30 | 0,00 |
130 | 2,80 | 1,75 | 110,24 | 68,90 | 3,80 | 6,07 | 12,45 | 19,92 | -1,75 | 0,00 | -5,74 | 0,00 |
140 | 3,02 | 1,88 | 118,72 | 74,20 | 4,09 | 6,54 | 13,41 | 21,46 | -1,88 | 0,00 | -6,18 | 0,00 |
150 | 3,23 | 2,02 | 127,20 | 79,50 | 4,38 | 7,01 | 14,37 | 22,99 | -2,02 | 0,00 | -6,62 | 0,00 |
160 | 3,45 | 2,15 | 135,68 | 84,80 | 4,67 | 7,47 | 15,33 | 24,52 | -2,15 | 0,00 | -7,07 | 0,00 |
170 | 3,66 | 2,29 | 144,16 | 90,10 | 4,96 | 7,94 | 16,28 | 26,05 | -2,29 | 0,00 | -7,51 | 0,00 |
180 | 3,88 | 2,42 | 152,64 | 95,40 | 5,26 | 8,41 | 17,24 | 27,59 | -2,42 | 0,00 | -7,95 | 0,00 |
190 | 4,09 | 2,56 | 161,12 | 100,70 | 5,55 | 8,88 | 18,20 | 29,12 | -2,56 | 0,00 | -8,39 | 0,00 |
200 | 4,31 | 2,69 | 169,60 | 106,00 | 5,84 | 9,34 | 19,16 | 30,65 | -2,69 | 0,00 | -8,83 | 0,00 |
250 | 5,38 | 3,37 | 212,00 | 132,50 | 7,30 | - | 23,95 | - | -3,37 | 0,00 | -11,04 | 0,00 |
300 | 6,46 | 4,04 | 254,40 | 159,00 | 8,76 | - | 28,74 | - | -4,04 | 0,00 | -13,25 | 0,00 |
- Questa tabella è a puro titolo di riferimento per l’utente.
- Il rapporto zoom è 1.6x
Lunghezza diagonale (pollici) di uno schermo 16:10 | Dimensioni schermo L x A | Distanza di proiezione (D) | Offset (Hd) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(m) | (pollici) | (m) | (piedi) | (m) | (piedi) | |||||||
Larghezza | Altezza | Larghezza | Altezza | Wide | Tele | Wide | Tele | Min. | Max. | Min. | Max. | |
60 | 1,29 | 0,81 | 50,88 | 31,80 | 1,04 | 1,15 | 3,42 | 3,76 | -0,81 | 0,00 | -2,65 | 0,00 |
70 | 1,51 | 0,94 | 59,36 | 37,10 | 1,21 | 1,34 | 3,99 | 4,38 | -0,94 | 0,00 | -3,09 | 0,00 |
80 | 1,72 | 1,08 | 67,84 | 42,40 | 1,39 | 1,53 | 4,56 | 5,01 | -1,08 | 0,00 | -3,53 | 0,00 |
90 | 1,94 | 1,21 | 76,32 | 47,70 | 1,56 | 1,72 | 5,12 | 5,64 | -1,21 | 0,00 | -3,97 | 0,00 |
100 | 2,15 | 1,35 | 84,80 | 53,00 | 1,74 | 1,91 | 5,69 | 6,26 | -1,35 | 0,00 | -4,42 | 0,00 |
110 | 2,37 | 1,48 | 93,28 | 58,30 | 1,91 | 2.10 | 6,26 | 6,89 | -1,48 | 0,00 | -4,86 | 0,00 |
120 | 2,58 | 1,62 | 101,76 | 63,60 | 2,08 | 2,29 | 6,83 | 7,52 | -1,62 | 0,00 | -5,30 | 0,00 |
130 | 2,80 | 1,75 | 110,24 | 68,90 | 2,26 | 2,48 | 7,40 | 8,14 | -1,75 | 0,00 | -5,74 | 0,00 |
140 | 3,02 | 1,88 | 118,72 | 74,20 | 2,43 | 2,67 | 7,97 | 8,77 | -1,88 | 0,00 | -6,18 | 0,00 |
150 | 3,23 | 2,02 | 127,20 | 79,50 | 2,60 | 2,86 | 8,54 | 9,40 | -2,02 | 0,00 | -6,62 | 0,00 |
160 | 3,45 | 2,15 | 135,68 | 84,80 | 2,78 | 3,05 | 9,11 | 10,02 | -2,15 | 0,00 | -7,07 | 0,00 |
170 | 3,66 | 2,29 | 144,16 | 90,10 | 2,95 | 3,25 | 9,68 | 10,65 | -2,29 | 0,00 | -7,51 | 0,00 |
180 | 3,88 | 2,42 | 152,64 | 95,40 | 3,12 | 3,44 | 10,25 | 11,27 | -2,42 | 0,00 | -7,95 | 0,00 |
190 | 4,09 | 2,56 | 161,12 | 100,70 | 3,30 | 3,63 | 10,82 | 11,90 | -2,56 | 0,00 | -8,39 | 0,00 |
200 | 4,31 | 2,69 | 169,60 | 106,00 | 3,47 | 3,82 | 11,39 | 12,53 | -2,69 | 0,00 | -8,83 | 0,00 |
- Questa tabella è a puro titolo di riferimento per l’utente.
- Il rapporto zoom è 1.1x
La risposta è stata utile?
La valutazione è stata inviata, inviare suggerimenti su come rendere la risposta più utile.
Answer
Distanza e dimensioni di proiezione
Informazioni sul contatto (required)