Elenco di segnali compatibili
                            
                                Pubblicato 10/01/2020 05:13 PM                                 | 
                                Aggiornato 03/15/2023 04:31 PM                                 | 
                                ID risposta 274425                            
                        
                                                
                                                Leggere il codice QR con il dispositivo portatile.
Quali sono i segnali compatibili con il proiettore?
Fare riferimento alla seguente tabella per i segnali compatibili
A. Analogico VGA
| Modalità | Risoluzione | Frequenza V. (Hz) | Frequenza H. (kHz) | 
|---|---|---|---|
| 720 x 400_70 | 720 x 400 | 70,1 | 31,5 | 
| VGA_60 | 640 x 480 | 59,9 | 31,5 | 
| VGA_72 | 72,8 | 37,9 | |
| VGA_75 | 75,0 | 37,5 | |
| VGA_85 | 85,0 | 43,3 | |
| SVGA_60 | 800 x 600 | 60,3 | 37,9 | 
| SVGA_72 | 72,2 | 48,1 | |
| SVGA_75 | 75,0 | 46,9 | |
| SVGA_85 | 85,1 | 53,7 | |
| SVGA_120 (Riduzione blanking) | 119,9 | 77,4 | |
| XGA_60 | 1024 x 768 | 60,0 | 48,4 | 
| XGA_70 | 70,1 | 56,5 | |
| XGA_75 | 75,0 | 60,0 | |
| XGA_85 | 85,0 | 68,7 | |
| XGA_120 (Riduzione blanking) | 120 | 97,6 | |
| 1152 x 864_75 | 1152 x 864 | 75,0 | 67,5 | 
| 1280 x 720_60 | 1280 x 720 | 60,0 | 45,0 | 
| 1280 x 720_120 | 120 | 90,0 | |
| 1280 x 768_60 (Riduzione blanking) | 1280 x 768 | 60,0 | 47,4 | 
| 1280 x 768_60 | 59,9 | 47,8 | |
| WXGA_60 | 1280 x 800 | 59,8 | 49,7 | 
| WXGA_75 | 74,9 | 62,8 | |
| WXGA_85 | 84,9 | 71,6 | |
| WXGA_120 (Riduzione blanking) | 119,9 | 101,6 | |
| SXGA_60 | 1280 x 1024 | 60,0 | 64,0 | 
| SXGA_75 | 75,0 | 80,0 | |
| SXGA_85 | 85,0 | 91,1 | |
| 1280 x 960_60 | 1280 x 960 | 60,0 | 60,0 | 
| 1280 x 960_85 | 85,0 | 85,9 | |
| 1360 x 768_60 | 1360 x 768 | 60,0 | 47,7 | 
| WXGA+_60 (Riduzione blanking) | 1440 x 900 | 60,0 | 55,5 | 
| WXGA+_60 | 59,9 | 55,9 | |
| SXGA+_60 | 1400 x 1050 | 60,0 | 65,3 | 
| UXGA | 1600 x 1200 | 60,0 | 75,0 | 
| 1680 x 1050_60 (Riduzione blanking) | 1680 x 1050 | 59,9 | 64,7 | 
| 1680 x 1050_60 | 60,0 | 65,3 | |
| MAC13 | 640 x 480@67Hz | 66,7 | 35,0 | 
| MAC16 | 832 x 624@75Hz | 74,5 | 49,7 | 
| MAC19 | 1024 x 768@75Hz | 74,9 | 60,2 | 
| MAC21 | 1152 x 870@75Hz | 75,1 | 68,7 | 
| 1920 x 1080_60 (Riduzione blanking) | 1920 x 1080@60Hz | 60,0 | 67,5 | 
| 1920 x 1200_60 (Riduzione blanking) | 1920 x 1200@60Hz | 60,0 | 74,0 | 
| Modalità | Risoluzione | Frequenza V. (Hz) | Frequenza H. (kHz) | 
|---|---|---|---|
| 480i | 720 x 480 | 15,73 | 59,94 | 
| 480p | 720 x 480 | 31,47 | 59,94 | 
| 576i | 720 x 576 | 15,63 | 50 | 
| 576p | 720 x 576 | 31,25 | 50 | 
| 720/50p | 1280 x 720 | 37,5 | 50 | 
| 720/60p | 1280 x 720 | 45 | 60 | 
| 1080/50i | 1920 x 1080 | 28,13 | 50 | 
| 1080/60i | 1920 x 1080 | 33,75 | 60 | 
| 1080/50P | 1920 x 1080 | 56,25 | 50 | 
| 1080/60P | 1920 x 1080 | 67,5 | 60 | 
B. HDMI
| Modalità | Risoluzione | Frequenza V. (Hz) | Frequenza H. (kHz) | 
|---|---|---|---|
| VGA_60 | 640 x 480 | 59,9 | 31,5 | 
| VGA_72 | 72,8 | 37,9 | |
| VGA_75 | 75,0 | 37,5 | |
| VGA_85 | 85,0 | 43,3 | |
| 720x400_70 | 720 x 400 | 70,1 | 31,5 | 
| SVGA_60 | 800 x 600 | 60,3 | 37,9 | 
| SVGA_72 | 72,2 | 48,1 | |
| SVGA_75 | 75,0 | 46,9 | |
| SVGA_85 | 85,1 | 53,7 | |
| SVGA_120 (Riduzione blanking) | 119,9 | 77,4 | |
| XGA_60 | 1024 x 768 | 60,0 | 48,4 | 
| XGA_70 | 70,1 | 56,5 | |
| XGA_75 | 75,0 | 60,0 | |
| XGA_85 | 85,0 | 68,7 | |
| XGA_120 (Riduzione blanking) | 120,0 | 97,6 | |
| 1152 x 864_75 | 1152 x 864 | 75,0 | 67,5 | 
| 1280 x 720_60 | 1280 x 720 | 60,0 | 45,0 | 
| 1280 x 720_120 | 120,0 | 90,0 | |
| 1280 x 768_60 (Riduzione blanking) | 1280 x 768 | 60,0 | 47,4 | 
| 1280 x 768_60 | 59,9 | 47,8 | |
| WXGA_60 | 1280 x 800 | 59,8 | 49,7 | 
| WXGA_75 | 74,9 | 62,8 | |
| WXGA_85 | 84,9 | 71,6 | |
| WXGA_120 (Riduzione blanking) | 119,9 | 101,6 | |
| SXGA_60 | 1280 x 1024 | 60,0 | 64,0 | 
| SXGA_75 | 75,0 | 80,0 | |
| SXGA_85 | 85,0 | 91,1 | |
| 1280 x 960_60 | 1280 x 960 | 60,0 | 60,0 | 
| 1280 x 960_85 | 85,0 | 85,9 | |
| 1360 x 768_60 | 1360 x 768 | 60,0 | 47,7 | 
| WXGA+_60 (Riduzione blanking) | 1440 x 900 | 60,0 | 55,5 | 
| WXGA+_60 | 59,9 | 55,9 | |
| SXGA+_60 | 1400 x 1050 | 60,0 | 65,3 | 
| UXGA | 1600 x 1200 | 60,0 | 75,0 | 
| 1680 x 1050_60 (Riduzione blanking) | 1680 x 1050 | 59,9 | 64,7 | 
| 1680 x 1050_60 | 60,0 | 65,3 | |
| MAC13 | 640 x 480@67Hz | 66,7 | 35,0 | 
| MAC16 | 832 x 624@75Hz | 74,5 | 49,7 | 
| MAC19 | 1024 x 768@75Hz | 75,0 | 60,2 | 
| MAC21 | 1152 x 870@75Hz | 75,1 | 68,7 | 
| 1920 x 1080_60 (Riduzione blanking) | 1920 x 1080@60Hz | 60,0 | 67,5 | 
| 1920x1200_60 (Riduzione blanking) | 1920 x 1200@60Hz | 60,0 | 74,0 | 
| 1920 x 1080_60 (per il modello Auditorium) | 1920 x 1080 (VESA) | 60,0 | 67,2 | 
| Modalità | Risoluzione | Frequenza V. (Hz) | Frequenza H. (kHz) | 
|---|---|---|---|
| 480i | 720(1440) x 480 | 15,73 | 59,94 | 
| 480p | 720 x 480 | 31,47 | 59,94 | 
| 576i | 720(1440) x 576 | 15,63 | 50 | 
| 576p | 720 x 576 | 31,25 | 50 | 
| 720/50p | 1280 x 720 | 37,5 | 50 | 
| 720/60p | 1280 x 720 | 45 | 60 | 
| 1080/24P | 1920 x 1080 | 27 | 24 | 
| 1080/30P | 1920 x 1080 | 33,75 | 30 | 
| 1080/50i* | 1920 x 1080 | 28,13 | 50 | 
| 1080/60i* | 1920 x 1080 | 33,75 | 60 | 
| 1080/50P | 1920 x 1080 | 56,25 | 50 | 
| 1080/60P | 1920 x 1080 | 67,5 | 60 | 
C. HDBaseT
| Tipo di cavo | Gamma di cavi | Rapporto pixel | Formato HDMI | 
|---|---|---|---|
| CAT 5E/CAT 6A | 100m | <=225 MHz | 640 x 480p/60 Hz 4:3 | 
| 720 x 480p/60 Hz 4:3 | |||
| 720 x 480p/60 Hz 16:9 | |||
| 1280 x 720p/60 Hz 16:9 | |||
| 1920 x 1080i/60 Hz 16:9 | |||
| 1440 x 480i/60 Hz 4:3 | |||
| 1920 x 1080p/60 Hz 16:9 | |||
| 720 x 576p/50Hz 4:3 | |||
| 1280 x 720p/50Hz 16:9 | |||
| 1920 x 1080i/50Hz 16:9 | |||
| 1440 x 576i/50Hz 4:3 | |||
| 1920 x 1080p/50Hz 16:9 | 
La risposta è stata utile?
            La valutazione è stata inviata, inviare suggerimenti su come rendere la risposta più utile.        
        Answer
        
            Elenco di segnali compatibili        
        
            Informazioni sul contatto (required)        
        
        
     
                        