Specifiche vassoio/carta
Pubblicato 08/09/2007 09:42 PM |
Aggiornato 03/15/2023 04:20 PM |
ID risposta 71167
Leggere il codice QR con il dispositivo portatile.
Quali sono le specifiche per vassoio e carta per il mio dispositivo?
Le seguenti specifiche sono valide per ogni vassoio:
Vassoio | Formati carta | Grammatura carta | Capacità carta | ||
---|---|---|---|---|---|
Vassoio carta principale | A4, A5, 8,5"x 11", 5,5"x 8,5"* | 60-90 gmq/16-24 lb | 250 fogli** | ||
Vassoio carta (opzione) | A4, 8,5"x 14", 8,5"x 13", 8,25"x 14", 8,25"x 13", 8,5"x 11"* | 60-90 gmq/16-24 lb | 500 fogli** | ||
Vassoio bypass | Formati standard | A4, A5, 8,5"x 11", 5,5"x 8,5", 8,5"x 14", 8"x 13", 8,5"x 13", 8,25"x 13", 8,25"x 14"* | 60-157 gmq/16-19,05 kg | 100 fogli** | |
Formati personalizzati | Versione metrica | Verticale: 90 - 216 mm Orizzontale: 140 - 356 mm | |||
Versione in pollici | Verticale: 3.5 - 8.5" Orizzontale: 5.5 - 14" | ||||
Buste: Com#10 Env (104,8 mm x 241,3 mm, 4,25"x 9,5"), CA Env (162 x 229 mm, 6,38"x 9,02"), C6 Env (114 mm x 162 mm, 4,49"x 6,38"), DL Env (110 mm x 220 mm, 4,33"x 8,66"), Monarch Env (98,4 mm x 190,5 mm), 3,25"x 7,775") | 72-90 gmq/19-24 lb | 10 fogli | |||
Carta trasparente (A4), lucidi | - | 10 fogli | |||
Cartoline | 10 fogli | ||||
Etichette adesive (A4) | 1 foglio |
Note:
*È possibile specificare il formato della carta con i Programmi utente.
**Da 80 gmq/20 lb
La risposta è stata utile?
La valutazione è stata inviata, inviare suggerimenti su come rendere la risposta più utile.
Answer
Specifiche vassoio/carta
Informazioni sul contatto (required)