Istruzioni per specificare il livello di sicurezza di rete
Pubblicato 10/15/2007 10:46 PM |
Aggiornato 03/15/2023 04:20 PM |
ID risposta 74081
Leggere il codice QR con il dispositivo portatile.
Come specificare il livello di sicurezza di rete per la periferica in uso.
Seguire questa procedura:
-
Premere il tasto [Strumenti utente/Contatore].
-
Selezionare [Impostazioni di sistema] utilizzando [
] o [
], quindi premere il tasto [OK].

-
Selezionare [Strumenti Amministratore] utilizzando [
] o [
], quindi premere il tasto [OK].

-
Selezionare [Network Security Level] (Livello sicurezza di rete) utilizzando [
] o [
], quindi premere il tasto [OK].

-
Selezionare il livello di sicurezza di rete utilizzando [
] o [
], quindi premere il tasto [OK].

Selezionare [Livello 0], [Livello 1], or [Livello 2].
-
Selezionare [Livello 2] per il livello massimo di sicurezza, in modo da proteggere le informazioni confidenziali.
-
Selezionare [Livello 1] per un livello di sicurezza medio. Utilizzare questa impostazione se la macchina è collegata alla rete locale (LAN) dell'ufficio.
-
Selezionare [Livello 0] per utilizzare questa impostazione se non è necessario proteggere le informazioni.
-
-
Premere il tasto [Strumenti utente/Contatore].
Stato delle funzioni nelle varie impostazioni del livello di sicurezza di rete
Legenda della tabella:
| Simbolo | Significato |
|---|---|
| A | Disponibile |
| - | Non disponibile |
| O | Porta aperta |
| C | Porta chiusa |
| M | Automatico |
| P | Solo testo crittografato |
| X | Priorità testo crittografato |
| Funzione | Livello di sicurezza di rete | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Livello 0 | Livello 2 | Livello 3 | |||
| Interfaccia | IEEE1394 SBP-2 | A | A | - | |
| Bluetooth | A | A | - | ||
| IPv4 over 1394 | A | A | A | ||
| TCP/IP | TCP/IP | A | A | A | |
| HTTP | Porta 80 | O | O | O | |
| Porta 443 | O | O | O | ||
| Porta 631 | O | O | C | ||
| Porta 7443/7444 | O | O | O | ||
| IPP | Porta 80 | O | O | O | |
| Porta 631 | O | O | C | ||
| Porta 443 | O | O | O | ||
| DIPRINT | A | A | - | ||
| LPR | A | A | - | ||
| FTP | Porta 21 | O | O | O | |
| ssh | Porta 22 | O | O | O | |
| sftp | O | O | O | ||
| RFU | Porta 10021 | O | O | O | |
| RSH/RCP | A | A | - | ||
| SNMP | A | A | A | ||
| SNMP v1v2 | Impostazione | A | - | - | |
| Navigazione | A | A | - | ||
| SNMP v3 | A | A | A | ||
| Crittografia SNMP | M | M | P | ||
| TELNET | A | - | - | ||
| SSDP | Porta 1900 | O | O | C | |
| NBT | Porta 137/138 | O | O | C | |
| SSL | A | A | A | ||
| Modalità crittografia SSL/TLS | X | X | P | ||
| DNS | A | A | - | ||
| SMB | A | A | - | ||
| NetWare | NetWare | A | A | - | |
| AppleTalk | AppleTalk | A | A | - | |
La risposta è stata utile?
La valutazione è stata inviata, inviare suggerimenti su come rendere la risposta più utile.
Answer
Istruzioni per specificare il livello di sicurezza di rete
Informazioni sul contatto (required)