Sulle stampe compaiono linee orizzontali
Leggere il codice QR con il dispositivo portatile.
Cosa fare quando appaiono linee orizzontali sulle stampe?
Fare clic per visualizzare o nascondere tutte le informazioni aggiuntive incluse in questa risposta.
Le informazioni seguenti potrebbero aiutare a risolvere il problema delle linee orizzontali:
[+] Linee brevi orizzontali colorate (o nere)
A intervalli di 27 mm
| Ubicazione del problema | A intervalli di 27 mm sulla stampa |
| Sintomo | Linee brevi orizzontali colorate (o nere) compaiono a intervalli di 27 mm sulla stampa |
| Unità con problema | Cartuccia di stampa (Rullo di sviluppo) |
| Possibile causa | Rullo di sviluppo difettoso |
| Condizione | Ciò si può verificare durante l'operazione iniziale o in qualsiasi altro momento |
| Contromisura | Sostituire la cartuccia di stampa. |
Per altri problemi
| Ubicazione del problema | Casuale |
| Sintomo | Linee brevi orizzontali colorate (o nere) compaiono sulla stampa |
| Unità con problema | Unità cinghia di trasferimento dell'immagine |
| Possibile causa | Unità cinghia di trasferimento dell'immagine difettosa |
| Condizione | Ciò si può verificare in qualsiasi momento |
| Contromisura | Chiamare il rivenditore o il centro di assistenza tecnica |
[+] Linee brevi orizzontali bianche
| Ubicazione del problema | A intervalli di 27 mm sulla stampa |
| Sintomo | Linee brevi orizzontali bianche compaiono a intervalli di 27 mm sulla stampa |
| Unità con problema | Rullo di sviluppo |
| Possibile causa | Cartuccia di stampa (Rullo di sviluppo) |
| Condizione | Ciò si può verificare durante l'operazione iniziale o in qualsiasi altro momento |
| Contromisura | Sostituire la cartuccia di stampa |
[+] Bande orizzontali colorate (o nere)/Bande orizzontali bianche
A intervalli di 27 mm
| Ubicazione del problema | A intervalli di 27 mm sulla stampa |
| Sintomo | Sulla stampa compaiono bande orizzontali colorate (o nere) o bande bianche a intervalli di 27 mm |
| Unità con problema | Cartuccia di stampa (Rullo di sviluppo) |
| Possibile causa | Rullo di sviluppo difettoso |
| Condizione | Ciò si può verificare durante l'operazione iniziale o in qualsiasi altro momento |
| Contromisura | Sostituire la cartuccia di stampa |
A intervalli di 76 mm
| Ubicazione del problema | A intervalli di 76 mm sulla stampa |
| Sintomo | Sulla stampa compaiono bande orizzontali colorate (o nere) o bande bianche a intervalli di 76 mm |
| Unità con problema | Cartuccia di stampa (Tamburo) |
| Possibile causa | Tamburo esposto alla luce |
| Condizione |
Questa scansione si verifica durante l'operazione iniziale |
| Contromisura | Lasciare la cartuccia di stampa per un certo tempo all'interno della macchina senza utilizzarla |