Immagini mancanti
Pubblicato 02/22/2008 12:26 AM |
Aggiornato 03/15/2023 04:20 PM |
ID risposta 79046
Leggere il codice QR con il dispositivo portatile.
Cosa dovrei fare quando mancano immagini?
Le informazioni seguenti potrebbero aiutare a risolvere il problema delle immagini mancanti:
- Immagini mancanti in aree sparse
- Immagini mancanti a intervalli di 27 mm
- Immagini mancanti a intervalli di 25 mm
- Fusione scarsa o mancanza di alcune immagini
Immagini mancanti in aree sparse
| Ubicazione del problema | Casuale |
| Sintomo | Immagine mancante nell'area tra il centro e il bordo inferiore |
| Unità con problema | Cartuccia di stampa (Area di sviluppo) |
| Possibile causa | Distribuzione non uniforme di toner nell'area di sviluppo |
| Condizione | Ciò si può verificare quando vengono stampate in modo consecutivo immagini con bassa copertura |
| Contromisura | Rimuovere la cartuccia di stampa e quindi reinstallarla |
Immagini mancanti a intervalli di 27 mm
| Ubicazione del problema | A intervalli di 27 mm sulla stampa |
| Sintomo | Immagine mancante a intervalli di 27 mm sulla stampa |
| Unità con problema | Cartuccia di stampa (Area di sviluppo) |
| Possibile causa | Cartuccia di stampa non impostata correttamente |
| Condizione | Ciò si può verificare durante l'operazione iniziale o in qualsiasi altro momento |
| Contromisura | Rimuovere la cartuccia di stampa e quindi reinstallarla |
Immagini mancanti a intervalli di 25 mm
| Ubicazione del problema | A intervalli di 25 mm sulla stampa |
| Sintomo | Immagine mancante a intervalli di 25 mm sulla stampa |
| Unità con problema | Unità cinghia di trasferimento dell'immagine |
| Possibile causa | Unità cinghia di trasferimento dell'immagine difettosa |
| Condizione | Ciò si può verificare in qualsiasi momento |
| Contromisura | Contattare il rivenditore o il centro di assistenza tecnica |
Fusione scarsa o mancanza di alcune immagini
| Ubicazione del problema | Alcune immagini mancano sulla stampa |
| Sintomo | Il toner non risulta sufficientemente fuso sulla stampa |
| Unità con problema | Unità di fusione |
| Possibile causa |
|
| Condizione | Ciò si può verificare in qualsiasi momento |
Contromisura:
|
|
La risposta è stata utile?
La valutazione è stata inviata, inviare suggerimenti su come rendere la risposta più utile.
Answer
Immagini mancanti
Informazioni sul contatto (required)
"
".